Consiliul Local Municipal Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2005;
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorităţi pentru acordarea unor terenuri în temeiul Legii 15/2003, elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;
Luând în considerare Raportul de specialitate comun al S.U.A.T. şi al Comisiei stabilită prin H.C.L. nr. 141/30.09.2004 în vederea aplicării prevederilor Legii 15/2003;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii ;
Având în vedere dispoziţiile art. 4 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a dispoziţiilor art. 1, alin.(3) din Legea nr. 175/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 15/2003 ;
În temeiul art.38, alin.1 si 2 lit. “f“ şi al art.46, alin. 1, 2 şi 5 din Legea nr. 215 /2001 privind Administraţia publică locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;
H O T Ă R E Ş T E :
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pentru acordarea unor terenuri în temeiul Legii 15/2003, cuprinse în Anexa 1 ce face parte din prezenta hotărâre, cu mentiunea ca persoanele care au obtinut punctajul 0 la rubrica venituri nete sunt excluse din lista propusa in proiectul hotararii.
Art. 2. Atribuirea terenurilor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. In cazul in care mai multi beneficiari au acelasi punctaj, departajarea in vederea atribuirii terenului se va face tinandu-se cont de urmatoarele criterii:
- venitul net al familiei; ( cei cu venituri mari vor avea prioritate fata de cei cu venituri mai mici).
- numarul copiilor; ( cei cu mai multi copii vor avea prioritate fata de cei fara copii sau cu numar mai mic de copii).
- starea civila ( cei casatoriti avand prioritate )
Art.3. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul municipiului Turda, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Comisia de aplicare a Legii 15/2003.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Doru ANCA
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Mihaela BUJOR
Nota : Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate nr.3 a Consiliului Local, prin presedintele acesteia d-l Vasile Miclaus.
VOTURI:
Pentru: 18
Impotriva: 1
Abtineri: 1
Numarul total al consilierilor Consiliului Local este 21.
Numarul consilierilor prezenti este 20.
R O M A N I A
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
APROBAT: PRIMAR
TUDOR ŞTEFANIE
PRIMARIA
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
COMISIA DE APLICARE A LEGII 15/2003
Nr. 11537 din 27.05.2005
RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu prevederile art.4 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, Consiliul Local al municipiului Turda trebuie să se pronunţe asupra fiecărei cereri de atribuire de teren în folosinţă gratuită în scopul construirii unei locuinţe proprietate personală.
În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii 15/2003, prin H.C.L. nr. 141 din 30.09.2004 a fost constituită comisia pentru aplicarea prevederilor acestei legi.
Potrivit dispoziţiilor art. 2, alin (2) din O.U.G. nr. 101/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 15/2003, prin H.C.L. nr. 193/25.11.2004 au fost aprobate criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la art.2, alin.(1) din Legea 15/2003.
Dosarele cuprinzând cererea de atribuire a terenului , actele prevăzute de art.3 , alin (2) din normele metodologice de aplicare a Legii 15/2003 şi cele solicitate potrivit criteriilor suplimentare au fost analizate de comisia de aplicare a Legii 15/2003, acordându-se fiecărui dosar un punctaj, în baza căruia s-a stabilit o listă de priorităţi.
În conformitate cu prevederile art.1, alin.(3) din Legea nr. 175/17.05.2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local, drept pentru care s-a iniţiat prezentul proiect de hotărâre.
Intocmit,
arh. Gabriela TUREL
LISTA DE PRIORITĂŢI Anexa 1
DOSARE DEPUSE LA LEGEA 15/2003 ÎN ANII 2003-2004
| NR. ORD. | NUMELE şi PRENUMELE | ADRESA | NR. ÎNREG./ DATA | PUNCTAJ / CRITERII | PUNCTAJ TOTAL | |||||
| SITUAŢIA LOCATIVĂ | STAREA CIVILĂ | VENIT NET | ||||||||
| ÎN CHIRIE | CU PĂRINŢII | NECASĂT. | CASĂTORIT | NR. COPII | ||||||
| 1. | BERKECZY IOZSEF | Str. Aviatorilor 1 | 21178/25.11.04 | 15 | – | – | 25 | 20 | 10 | 70 |
| 2. | GOIA ANCA | Str. Constructorilor 30, ap. 15 | 18371/22.09.04 | 15 | – | – | 25 | 20 | 5 | 65 |
| 3. | GRIM LEVENTE | Str. Amurgului 30, bl.I 2, ap. 14 | 21319/30.11.04 | 15 | – | – | 25 | 10 | 7 | 57 |
| 4. | CĂLUGĂR IOAN-AURELIAN | Str.Tineretului 28, ap.38 | 22655/16.12.03 | 15 | – | – | 25 | 10 | 5 | 55 |
| 5. | MISARĂŞ CRISTINA -LOREDANA | str.George Coşbuc 13, ap.4 | 11036/16.04.04 | 15 | – | – | 25 | 10 | 5 | 55 |
| 6. | LUNGU LIVIU-SEBASTIAN | Aleea Plopilor 5, bl.L2, ap.30 | 15034/24.07.03 | – | 5 | – | 25 | 20 | 0 | 50 |
| 7. | COLOJI TOMA | Str. I.L.Caragiale 4A | 11057/06.05.03 | – | 5 | – | 25 | 20 | 0 | 50 |
| 8. | SZATMARI ADORIAN | C. Victoriei 134, bl. A7, ap.30 | 6770/04.02.04 | – | 5 | – | 25 | 20 | 0 | 50 |
| 9. | SCURTU ALIN -CRISTIAN | str. Caisului 7 | 9555/17.03.04 | – | 5 | – | 25 | 20 | 0 | 50 |
| 10. | PURCĂRAŞ PAUL | str. Viilor 13A | 19494/15.10.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 10 | 50 |
| 11. | RÂZA BOGDAN – ALIN | str. Macilor 12, bl.B5, ap.31 | 21289/29.11.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 7 | 47 |
| 12. | PILUŢ MARIUS-VIRGIL | str. Dr. I.Raţiu 9 | 16792/25.08.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 5 | 45 |
| 13. | LUCA SEBASTIAN | str. Caisului 7 | 16938/25.08.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 5 | 45 |
| 14. | SOLONARU ADRIAN-GEORGE | Str.Lotus 18,ap.2 | 17559/16.09.04 | 15 | – | – | 25 | – | 5 | 45 |
| 15. | SPĂTARU DORIN-NICOLAE | str. Gării 1 | 18678/29.09.04 | 15 | – | – | 25 | – | 5 | 45 |
| 16. | BOROŞ MIHAELA-STELUŢA | str. Primăverii 11 | 21343/30.11.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 5 | 45 |
| 17. | POGĂCEAN REMUS-DORIN | Str. Lăcrămioarelor 3, ap.7 | 15642/21.07.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 5 | 45 |
| 18. | VACAR SIMION FLORIN | Str. Gen.Dragalina 117 | 18301/21.09.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 5 | 45 |
| 19. | UŢIU ANCA | Str. Constructorilor 4A,ap.21 | 22163/05.12.03 | – | 5 | – | 25 | – | 10 | 40 |
| 20. | BERCIA ENIKO | Str. Viilor 22 | 22973/24.12.03 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 21. | ANDREEA MIHAELA-AURIŢA | p-ţa Republicii 28 | 5484/15.01.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 22. | BUNGĂRDEAN-TOTH STELIAN | str. Câmpiei 70 | 7760/19.02.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 23. | MĂRGINEAN GABRIELA | str. Luptătorilor 11 | 10320/30.03.04 | – | 5 | – | 25 | – | 10 | 40 |
| 24. | POPA IOAN-CONSTANTIN | str.Trandafirilor 8A | 10952/15.04.04 | – | 5 | – | 25 | – | 10 | 40 |
| 25. | RAŢIU ŞTEFAN | str. Lotus 38, bl.A6, ap.4 | 14733/01.07.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 26. | FARKAŞ IOSIF | str. Ştefan cel Mare 12 | 15822/13.08.04 | 15 | – | – | 25 | – | 0 | 40 |
| 27. | TODOR RAVECA | str. Labirint 29 | 16757/25.08.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 28. | BICA SEVER-ANGHELIAN | str. Macilor 15, bl. M2, ap.55 | 19704/20.10.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 29. | VUŞCAN FLORIN | str. Amurgului 28, ap.23 | 19207/11.10.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 30. | HĂRĂSTĂŞAN MIHAI -ADRIAN | str. Primăverii 11, ap.2 | 21344/30.11.04 | – | 5 | – | 25 | 10 | 0 | 40 |
| 31. | BODOCAN ALEXANDRU-TUDOR | str. Tineretului 26A, ap.25 | 5501/15.01.04 | – | 5 | – | 25 | – | 7 | 37 |
| 32. | CSOMA CSABA | str. Constructorilor 40,bl.A7/26 | 5742/20.01.04 | – | 5 | – | 25 | – | 5 | 35 |
| 33. | CERNEA OCTAVIAN-ILIE | str. Bicazului 7 | 17400/31.08.04 | – | 5 | – | 25 | – | 5 | 35 |
| 34. | MIRON STELIAN-DANIEL | str. Abatorului 2 | 21931/16.12.04 | – | 5 | – | 25 | – | 5 | 35 |
| 35. | MĂRGINEAN IOAN | str. Caisului 31A | 6309/27.01.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 36. | PAŞC DANIELA | Str. Caisului 13 | 8725/03.03.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 37. | ARION CRISTIAN | str. Lotus 1,bl.B1,ap.44 | 11138/20.04.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 38. | CIOCAN MIHAI-VALER | Str. Caisului nr. 9A | 11213/21.04.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 39. | OLTEAN DOREL-GABRIEL | str. Nuferilor 11, ap.13 | 19437/14.10.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 40. | ŞIMON ŞTEFAN | str. Romană 49 | 19552/18.10.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 41. | COVACIU LUCIAN | str. Macilor20, bl.S,ap.55 | 19959/26.10.04 | – | 5 | – | 25 | – | 0 | 30 |
| 42. | BUCOS BIANCA-LIANA | Str. Libertăţii 1,bl.A,ap.15 | 15894/14.08.03 | – | 5 | 5 | – | – | 10 | 20 |
| 43. | MOLDOVAN BOGDAN | str. Zorilor 1, bl.D3,ap.56 | 20516/11.11.04 | – | 5 | 5 | – | – | 10 | 20 |
| 44. | MOLDOVAN IOANA-MIRELA | C.Victoriei 102,ap.64 | 5274/12.01.04 | – | 5 | 5 | – | – | 7 | 17 |
| 45. | MARCU CRISTIAN-DOREL | str. Cetatea Romană 20 | 10115/26.03.04 | – | 5 | 5 | – | – | 7 | 17 |
| 46. | URSU DANIEL-GHEORGHE | Str. Lotus 7A, bl.O, ap.4 | 15623/21.07.04 | – | 5 | 5 | – | – | 7 | 17 |
| 47. | BALEA COSMIN-IOAN | str. Grădinilor 29 | 19816/22.10.04 | – | 5 | 5 | – | – | 7 | 17 |
| 48. | BOTAŞ LEONARD-DOBRUN | C. Victoriei 102-104,ap.103 | 9119/10.03.04 | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 15 |
| 49. | SÂRBU GHEORGHE-AUREL | Str. Caisului 9 | 9556/17.03.04 | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 15 |
| 50. | NEGRILĂ DAN-NICOLAE | str. Constructorilor 5, ap.7 | 21024/23.11.04 | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 15 |
| 51. | TURCEAN VIRGIL | Str. Gh.Bariţiu 72 | 16139/20.08.03 | – | 5 | 5 | – | – | 0 | 10 |
| 52. | ADACE DAN -ŞTEFAN | Str. Avram Iancu 37A | 17633/12.09.03 | – | 5 | 5 | – | – | 0 | 10 |
| 53. | HĂRŞAN IOAN-OVIDIU | Str. Caisului nr. 13 | 9468/16.03.04 | – | 5 | 5 | – | – | 0 | 10 |
| 54. | ANCA MONICA-MARIA | str. Zorilor 3,bl.F2, ap.3 | 9469/16.03.04 | – | 5 | 5 | – | – | 0 | 10 |
| 55. | MACSKASI KINGA | str. Zorilor 8, bl.F5, ap.50 | 10408/31.03.04 | – | 5 | 5 | – | – | 0 | 10 |
| 56. | KIBEDI ANDREEA-RUXANDRA | str. G-ral Dragalina 12,ap.28 | 18443/23.09.04 | – | 5 | 5 | – | – | 0 | 10 |
Comisia :
Tudor Ştefănie – preşedinte ………………………………….. Stelian Mărginean – membru ………………………………..
Sorin Săveanu – membru …………………………………….. Clara Adamosy – membru ……………………………………
Eugen Felezeu – membru …………………………………….. Ioana Mocean – membru ……………………………………..
Corneliu Sârbu – membru …………………………………….. Călin Petridean – membru ……………………………………
Vasile Miclăuş – membru ……………………………………… Gabriela Turel – secretar ……………………………………..
