Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08.2005;
Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2005, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Ştefănie Tudor;
În baza Raportului de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 15.314 din 30.08.2005. Conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice ) ;
Ţinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, modificată prin Legea nr. 313/2004 şi OUG nr. 9/2005 aprobată şi completată de Legea nr. 114/2005, art. 5, alin.1 şi art. 65, alin. 1 şi 2 şi a prevederilor Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005, a prevederilor art. 38, alin. 1 şi 2, lit. „ d ” şi art. 46, alin. 2 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Turda.
Având în vedere HCL nr. 46/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut de la societăţi comerciale bancare în scopul finanţării obiectivelor de investiţii şi HCL nr. 138/02.08.2005 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 46/31.03.2005.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2005 prin virarea de credite în suma de 69,33 mii lei, de la capitolul 68.02 „ Transporturi şi comunicaţii” – subcapitolul „Străzi” – 68.02.12, la capitolul 88.02 „ Dobânzi aferente datoriei publice locale şi alte cheltuieli ” – subcapitolul 88.02.01 „ Dobânzi aferente datoriei publice locale interne ”. Situaţia rectificată a veniturilor se prezintă în Anexa nr. 1 şi a cheltuielilor în Anexa nr. 2.
Rectificarea se aplică începând cu trimestrul III 2005.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciul financiar-contabil şi Direcţia venituri.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Lucian CORDIS
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Mihaela BUJOR
NOTA : Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local al municipiului Turda,prin presedintele acesteia, d-l. ec Felezeu Eugen.
VOTURI:
Pentru: 20
Impotriva: –
Abtineri: –
Numarul total al consilierilor Consiliului Local este 21.
Numarul consilierilor prezenti este 20.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
APROBAT PRIMAR,
Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL TURDA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
DIRECŢIA VENITURI
NR. 15.314/30.08.2005
RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2005
Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2005 are la bază HCL nr. 46/31.03.2005 modificată prin HCL nr. 138/02.08.2005 prin care Consiliul Local Turda a aprobat contractarea unui împrumut de la o societate bancară, pe termen de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 1 an, în sumă de 2.500 mii lei garantat cu veniturile proprii cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pentru realizarea următoarelor obiective de investiţii :
– pasarelă metalică peste râul Arieş – zona Poiana
– modernizare str. Clujului
– modernizare str. Tineretului
– modernizare trotuare – P-ţa Republicii, P-ţa 1 Decembrie 1918, Libertăţii şi P-ţa Romană.
Pentru suportarea comisionului şi a dobânzii bancare pe perioada septembrie – decembrie 2005 este necesară alocarea din bugetul local a sumei de 69,33 mii lei prin diminuarea cheltuielilor la subcapitolul „Străzi” ( 68.02.12 ) – capitolul 68.02 „ Transporturi şi comunicaţii ” şi respectiv majorarea cheltuielilor la subcapitolul 88.02.01 „ Dobânzi aferente datoriei publice locale interne ” – capitolul 88.02 „ Dobânzi aferente datoriei publice locale şi alte cheltuieli ”
Faţă de cele prezentate mai sus propunem următoarele influenţe:
CHELTUIELI :
Cap. 68 „ Transporturi şi comunicaţii” ( cod 68.02 ) – se diminuează – 69,33 mii lei
– cheltuieli materiale
„ Străzi” ( 68.02.12 ) – 69,33 mii lei
Cap. 88 „Dobânzi aferente datoriei publice locale şi alte cheltuieli ”
( cod 88.02 ) – se majorează + 69,33 mii lei
- cheltuieli materiale
„ Dobânzi aferente datoriei publice locale interne „ ( 88.02.01 ) + 69,33 mii lei
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. TURCEAN MARIA
CONTABIL ŞEF,
Ec. ADACE DANIELA
| PRIMĂRIA | ||||
| MUNICIPIUL TURDA | ANEXA NR. 1 | |||
| DIRECŢIA VENITURI | ||||
| RECTIFICARE BUGET – PARTE VENITURI | ||||
| mii lei | ||||
| Cod capitol | Denumire capitol şi subcapitol | Buget iniţial | Rectificare | Suma finală |
| 0102 | Impozitul pe profit | 60.00 | 60.00 | |
| 0302 | Impozite şi taxe de la populaţie | 2,865.00 | 2,865.00 | |
| 0402 | Taxă pe teren | 10.00 | 10.00 | |
| 0502 | Impozit pe clădiri şi terenuri de la pers. Juridice | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 0802 | Alte impozite directe | 615.00 | 615.00 | |
| 1502 | Impozitul pe spectacole | 7.00 | 7.00 | |
| 1702 | Alte impozite indirecte | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 2002 | Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome | 250.00 | 250.00 | |
| 2102 | Vărsăminte de la instituţiile publice | 320.00 | 320.00 | |
| 2202 | Diverse venituri | 1,640.00 | 1,640.00 | |
| 3002 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 640.00 | 640.00 | |
| 300210 | Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat | 600.00 | 600.00 | |
| 3102 | Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit | 6,384.33 | 6,384.33 | |
| 310201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 5,229.73 | 5,229.73 | |
| 310202 | Sume defalcate din impozitul pe venit pt. echil. bugete locale | 0.00 | 0.00 | |
| 310203 | Sume alocate de consiliul judeţean pt.echil.bugete locale | 1,154.60 | 1,154.60 | |
| 310204 | Sume defalcate din impozitul pe venit pt.plata ajutoarelor sociale, ajutoare pt.încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri | 0.00 | 0.00 | |
| 3302 | Sume defalcate din TVA | 15,710.68 | 15,710.68 | |
| 330201 | Sume defalcate din TVA pt.instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe şi centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă | 13,352.59 | 13,352.59 | |
| 330205 | Sume defalcate din TVA pt.susţinerea sistemului de protecţie a pers.cu handicap, cultură, culte şi echil.bugetelor locale | 1,038.43 | 1,038.43 | |
| 330206 | Sume defalcate din TVA pt. ajutor social şi ajutor pt.încălzirea locuinţei, cărbuni şi combustibili petrolieri | 4,012.77 | 4,012.77 | |
| 330207 | Sume defalcate din TVA pt.finanţarea serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor | 50.50 | 50.50 | |
| 3702 | Subvenţii primite de la bugetul de stat | 30.00 | 30.00 | |
| 3902 | Subvenţii primite de la alte bugete | 30.00 | 30.00 | |
| 4002 | Donaţii şi sponsorizări | 27.50 | 27.50 | |
| 400201 | Donaţii şi sponsorizări | 27.50 | 27.50 | |
| TOTAL | 33,039.51 | 0.00 | 33,039.51 | |
| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU, | |||
| Ec. TURCEAN MARIA | Ec. LUCA CATALINA | |||
| PRIMĂRIA | ||||
| MUNICIPIUL TURDA | ANEXA NR. 2 | |||
| SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL | ||||
| RECTIFICARE BUGET – PARTE CHELTUIELI | ||||
| mii lei | ||||
| Cod capitol | Denumire capitol şi subcapitol | Buget iniţial | Rectificare | Suma finală |
| 5102 | Autorităţi executive | 3,536.50 | 3,536.50 | |
| 5702 | Învăţământ | 15,730.52 | 15,730.52 | |
| 570202 | Învăţământ preşcolar | 2,079.59 | 2,079.59 | |
| 570203 | Învăţământ gimnazial | 7,018.47 | 7,018.47 | |
| 570204 | Învăţământ liceal | 6,482.46 | 6,482.46 | |
| 5802 | Sănătate | 330.00 | 330.00 | |
| 5902 | Cultură, religie şi sport | 1,833.34 | 1,833.34 | |
| – Alte acţiuni culturale ( 59.02.50 ) | 320.00 | 320.00 | ||
| 6002 | Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii | 2,898.00 | 2,898.00 | |
| – Cămine pt.persoane vârstnice ( 60.02.42 ) | 200.00 | 200.00 | ||
| – Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii ( 60.02.50 ) | 200.00 | 200.00 | ||
| 6302 | Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe, mediu şi ape | 4,618.50 | 4,618.50 | |
| – Alte acţiuni publice ( 63.02.50 ) | 3,018.50 | 3,018.50 | ||
| 6402 | Mediu şi ape | 1,012.50 | 1,012.50 | |
| – Canalizare ( 64.02.08 ) | 582.50 | 582.50 | ||
| 6802 | Transporturi şi comunicaţii | 2,756.22 | -69.33 | 2,686.89 |
| – Transport în comun ( 68.02.07 ) | 756.22 | 756.22 | ||
| – Străzi ( 68.02.12 ) | 2,000.00 | -69.33 | 1,930.67 | |
| 7202 | Alte acţiuni | 84.00 | 84.00 | |
| 8402 | Transferuri către alte bugete | 217.56 | 217.56 | |
| 8802 | Dobânzi aferente datoriei publice locale şi alte cheltuieli | 69.33 | 69.33 | |
| Dobânzi aferente datoriei publice locale interne ( 88.02.01 ) | 69.33 | 69.33 | ||
| 9502 | Fonduri de rezervă | 22.37 | 22.37 | |
| TOTAL | 33,039.51 | 0.00 | 33,039.51 | |
| CONTABIL ŞEF, | ŞEF BIROU, | |||
| Ec. ADACE DANIELA | Ec. MIRON CAMELIA | |||
