Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.01.2005;
Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2004, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Ştefănie Tudor;
În baza Raportului de specialitate al Direcţiei Economice nr. 5475/14.01.2005;
Conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 (pentru buget-finanţe, prognoze economice);
Ţinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, a prevederilor Legii nr. 507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004, a prevederilor art. 38, alin. 1 şi 2, lit. „d” şi art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2004 cu suma de 50.000 mii lei. Situaţia rectificată a veniturilor se prezintă în Anexa nr. 1, a cheltuielilor în Anexa nr. 2.
Art. 2. Se majorează cu suma de 50.000 mii lei cheltuielile de personal la Învăţământ – capitolul 57.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Direcţia Economică.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasile MICLAUS
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Liviu BODEA
VOTURI:
Pentru: 20
Impotriva: –
Abtineri: –
Numarul total al consilierilor Consiliului Local este 21.
Numarul consilierilor prezenti este 20.
ROMÂNIA
APROBAT PRIMAR,
Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR
JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL TURDA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 5475/14.01.2005
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2004
Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2004 are la bază alocarea unor sume de către Consiliul Judeţean Cluj.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 204 şi 206/23.12.2004 s-au alocat următoarele sume:
- sume defalcate din TVA pentru:
– cheltuieli de personal la învăţământ 50.000 mii lei
TOTAL : 50.000 mii lei
Faţă de ultimul buget rectificat în sumă de 303.303.761 mii lei, cu suma rectificată de 50.000 mii lei, bugetul final al anului 2004 este de 303.353.761 mii lei.
Situaţia privind veniturile se prezintă în Anexa nr. 1.
Propunem ca repartizarea sumelor din rectificare să se facă pe următoarea destinaţie:
Cap. 57 „ Învăţământ ” 50.000 mii lei
- pentru acoperirea cheltuielilor de personal 50.000 mii lei
Situaţia rectificată privind cheltuielile se prezintă în Anexa nr. 2.
DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. TURCEAN MARIA Ec. ADACE DANIELA
| DIRECŢIA ECONOMICĂ | Anexa nr. 1 | |||
| SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE | ||||
| RECTIFICARE BUGET – PARTEA DE VENITURI | ||||
| miilei | ||||
| Cod | Denumire indicatori | Suma iniţială | Rectificare | Suma finală |
| 0102 | IMPOZITUL PE PROFIT | 2.908.000 | 2.908.000 | |
| 0302 | IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE | 23.300.000 | 23.300.000 | |
| 0402 | TAXA PE TEREN | 600.000 | 600.000 | |
| 0502 | IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE | 20.800.000 | 20.800.000 | |
| 0802 | ALTE IMPOZITE DIRECTE | 4.200.000 | 4.000.000 | |
| 1502 | IMPOZITUL PE SPECTACOLE | 65.000 | 65.000 | |
| 1702 | ALTE IMPOZITE INDIRECTE | 14.860.000 | 14.860.000 | |
| 2002 | VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME | 527.000 | 527.000 | |
| 2102 | VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE | 2.920.000 | 2.920.000 | |
| 2202 | DIVERSE VENITURI | 8.946.216 | 8.946.216 | |
| 3002 | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI | 6.101.612 | 6.101.612 | |
| 3102 | COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 80.670.222 | 80.670.222 | |
| 310201 | – cote defalcate din impozitul pe venit | 45.380.600 | 45.380.600 | |
| 310202 | – sume defalcate din impozitul pe venit | 23.252.065 | 23.252.065 | |
| 310203 | – sume alocate pentru echilibrarea bugetului local | 12.037.557 | 12.037.557 | |
| 3302 | SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ | 111.501.911 | 50.000 | 111.551.911 |
| 330201 | – sume defalcate din TVA pentru instituţii de învăţământ preuniversitar | 108.439.163 | 50.000 | 108.489.163 |
| 330202 | – sume defalcate din TVA pentru energie termică | 3.062.748 | 3.062.748 | |
| 3702 | SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT | 11.527.800 | 11.527.800 | |
| 3902 | SUBVENŢII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE | 14.276.000 | 14.276.000 | |
| 4002 | DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI | 100.000 | 100.000 | |
| TOTAL | 303.303.761 | 50.000 | 303.353.761 | |
| DIRECŢIA ECONOMICĂ | Anexa nr. 2 | |||
| SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL | ||||
| RECTIFICARE BUGET – PARTEA DE CHELTUIELI | ||||
| Miilei | ||||
| Capitol | Denumire indicatori | Suma iniţială | Rectificare | Suma finală |
| 5102 | AUTORITĂŢI PUBLICE | 24.250.000 | 24.250.000 | |
| 5702 | ÎNVĂŢĂMÂNT | 129.646.583 | 50.000 | 129.696.583 |
| – cheltuieli de personal | 106.402.520 | 50.000 | 106.452.520 | |
| 5802 | SĂNĂTATE | 5.407.327 | 5.407.327 | |
| 5902 | CULTURĂ RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET | 15.121.000 | 15.121.000 | |
| 6002 | ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI ÎNDEMNIZAŢII | 50.223.973 | 50.223.973 | |
| 6302 | SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE | 51.718.101 | 51.718.101 | |
| – întreţinere zone verzi | 4.712.000 | 4.712.000 | ||
| – alte acţiuni publice | 9.013.353 | 9.013.353 | ||
| – subvenţie energie termică | 5.062.748 | 5.062.748 | ||
| 6802 | TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII | 22.941.898 | 22.941.898 | |
| – străzi | 15.211.898 | 15.211.898 | ||
| 7202 | ALTE ACŢIUNI | 2.194.390 | 2.194.390 | |
| 8402 | TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE | 1.800.489 | 1.800.489 | |
| TOTAL | 303.303.761 | 50.000 | 303.353.761 | |
