Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 93/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, ec. Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 2940/16.09.2013;
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 “urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protectia mediului şi investiţii” a Consiliului Local al municipioului Turda;
În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. c, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 4, lit.c, alin. 6, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se completează art. 9, cu alin. 4, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 93/2013, cu următorul cuprins:
Zonele în care se aplică sistemul de administrare a parcărilor sunt enumerate în anexa nr. 13, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 2. Se modifică Anexa nr. 13 din HCL nr. 93/2013, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, după cum urmează:
ZONE ÎN CARE SE APLICĂ SISTEMUL DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR:
| Nr. | Strada | Numar | Nr. locuri | Marcaj | Loc vizita | Tipul parcarii |
| 1. | Aleea Plopilor | 1,3,5. | 41 | 1001-1041 | 1016;1023 | Abonament reşedinţă |
| 2. | Aleea Plopilor | 1 | 6 | 1042-1047 | 1047 | Abonament reşedinţă |
| 3. | Aviatorilor | 7 | 12 | 1059-1071 | Abonament reşedinţă | |
| 4. | Aviatorilor | 7A | 5 | 1254-1258 | Abonament reşedinţă | |
| 5. | Aviatorilor | 9 | 11 | 1048-1058 | 1048 | Abonament reşedinţă |
| 6. | Aviatorilor | 1,10 | 70 | 1072-1141 | 1082;1083; 1104; 1133 | Abonament reşedinţă |
| 7. | Aviatori lor | 1 | 14 | 1240-1253 | 1246 | Abonament reşedinţă |
| 8. | Baladei | 1 | 21 | l-20;204 | 18,19 | Abonament reşedinţă |
| 9. | Baladei | 3 | 13 | 21-32;203 | 20;25 | Abonament reşedinţă |
| 10. | Calea Victoriei | 118 | 21 | 2850-2870 | 2868;2869 | Abonament reşedinţă |
| 11. | C Victoriei Aviatorilor | 27 7 | 9 | 1259-1267 | 1171 | Abonament reşedinţă |
| 12. | C. Victoriei | 9,11 | 25 | 1194-1218 | 1198; 1204 | Abonament reşedinţă |
| 13. | C. Victoriei | 15,17,19 | 34 | 1142-1175 | 1142; 1175 | Abonament reşedinţă |
| 14. | C. Victoriei | 15,17 | 1 | 1400 | 1176 | Abonament reşedinţă |
| 15. | C. Victoriei Aviatorilor | 15,17 6-8 | 18 | 1176-1193 | 1176 | Abonament reşedinţă |
| 16. | Constructorilor Baladei | 4
4 |
14 | 33-46 | 37;38 | Abonament reşedinţă |
| 17. | Constructorilor Baladei | 4-6-8
2 |
46 | 103-148 | 109;110
135;136 |
Abonament reşedinţă |
| 18. | Constructorilor | 18-20 | 19 | 184-202 | 189;190 | Abonament reşedinţă |
| 19. | Constructorilor | 32 | 4 | 1340-1343 | Abonament reşedinţă | |
| 20. | Constructorilor | 4-6 | 4 | 240-243 | Abonament reşedinţă | |
| 21. | Constructorilor | 40 | 28 | 1292-1319 | 1312;1313 | Abonament reşedinţă |
| 22. | Constructorilor | 42 | 26 | 1268-1293 | 1268;1292 | Abonament reşedinţă |
| 23. | Constructorilor | 5;10;12 | 12 | 149-160 | 153;154 | Abonament reşedinţă |
| 24. | Constructorilor Rapsodiei | 12;14;16
7 |
23 | 161-183 | 169;170 | Abonament reşedinţă |
| 25. | Constructorilor Baladei | 2 5 | 35 | 205-239 | 228;229 230 | Abonament reşedinţă |
| 26. | lon Opris | 3 | 21 | 1219-1239 | 1238;1239 | Abonament reşedinţă |
| 27. | Lacramioarelor | 1 | 13 | 2031-2043 | 2032;2040 | Abonament reşedinţă |
| 28. | Lacramioarelor | 3 | 21 | 2053-2073 | 2060;2068 | Abonament reşedinţă |
| 29. | Lianelor | 1,3,5,7 | 27 | 2447-2473 | 2478; 2482; 2496 | Abonament reşedinţă |
| 30. | Lianelor | 3,5,7 | 11 | 2563-2573 | 2453; 2465; 2568 | Abonament reşedinţă |
| 31. | Lianelor | 7 | 1 | 2574 | Abonament reşedinţă | |
| 32. | Lianelor Nuferilor | 1
3 |
24 | 2474-2497 | 2482 | Abonament reşedinţă |
| 33. | Lianeior Nuferiior | 15
5 |
15 | 2498-2512 | 2499;2507 | Abonament reşedinţă |
| 34. | Libertatii | 1,3 | 31 | 411-441 | Abonament reşedinţă | |
| 35. | Lotus | 11, 15, 42,
44 |
71 | 2658-2728 | 2661; 2676
2702; 2720 |
Abonament reşedinţă |
| 36. | Lotus | 17, 19, 21 | 26 | 2724-2799 | Abonament reşedinţă | |
| 37. | Lotus | 1,3,5 | 13 | 2334-2346 | 2346 | Abonament reşedinţă |
| 38. | Lotus | 2 | 25 | .2314-2538 | 2517;2518 | Abonament reşedinţă |
| 39. | Lotus | 36, 38, 40 | 28 | 2807-2834 | 2807;2808 | Abonament reşedinţă |
| 40. | Lotus | 40-42 | 15 | 2835-2849 | 2840;2841 | Abonament reşedinţă |
| 41. | Lotus | 42 | 1 | 2141 | Abonament reşedinţă | |
| 42. | Macilor | 10, 13, 15 | 8 | 2318-2325 | Abonament reşedinţă | |
| 43. | Macilor | 12, 14, 16 | 43 | 2731-2773 | 2731;2737;
2758 |
Abonament reşedinţă |
| 44. | Macilor | 14;17 | 8 | 2326-2333 | 2329 | Abonament reşedinţă |
| 45. | Macilor | 8 | 20 | 2231-2250 | 2233;2246 | Abonament reşedinţă |
| 46. | Macilor | 8;10;I2 | 7 | 2800-2806 | 2806 | Abonament reşedinţă |
| 47. | Panselutelor | 1 | 10 | 2210-2219 | 2219 | Abonament reşedinţă |
| 48. | Panselutelor | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8 | 136 | 2074-2209 | 2086;2100; 2117;2130; 2154;2170; 2188:2200. | Abonament reşedinţă |
| 49. | Panselutelor | 2 | 9 | 202-2030 | Abonament reşedinţă | |
| 50. | Panselutelor | 2;4 | 4 | 2044-2047 | 2047 | Abonament reşedinţă |
| 51. | Panselutelor | 4 | 5 | 2048-2052 | Abonament reşedinţă | |
| 52. | Rapsodiei | 2; 4; 6; 8 | 56 | 47-102 | 70;75;85 | Abonament reşedinţă |
| 53. | Tineretului | 11 | 27 | 2394-2420 | 2396;2415 | Abonament reşedinţă |
| 54. | Tineretului | 18 | 8 | 2347-2354 | 2347 | Abonament reşedinţă |
| 55. | Tineretului | 34; 36; 38 | 39 | 2355-2393 | 2360;2361; | Abonament reşedinţă |
| 56. | Tineretului | 9 | 5 | 2421-2425 | 2421 | Abonament reşedinţă |
| 57. | Tineretului
Zambilelor |
9
2 |
11 | 2220-2230 | 2230 | Abonament reşedinţă |
| 58. | Zambilelor | 4 | 6 | 2575-2580 | 2577 | Abonament reşedinţă |
| 59. | Zambilelor
Macilor |
10 20 | 33 | 2285-2317 | 2285;2291 2312 | Abonament reşedinţă |
| 60. | Zambilelor
Macilor |
6 16 | 15 | ‘2251-2265 | 2263 | Abonament reşedinţă |
| 61. | Zambilelor Panselutelor | 6
5 |
29 | 2581-2609 | 2586;2597; 2605 | Abonament reşedinţă |
| 62. | Zambilelor Macilor | 8 16 | 19 | 2266-2284 | 2273;2277 | Abonament reşedinţă |
| 63. | Zambilelor Panselutelor | 8
7 |
48 | 2610-2657 | 2615;2616; 2636;2637 | Abonament reşedinţă |
| 64. | Calea Victoriei | 102 | 15 | Parcare cu plată | ||
| 65. | Calea Victoriei | 100 | 24 | Parcare cu plată | ||
| 66. | Caiea Victoriei | 102-104 | 18 | Parcare cu plată | ||
| 67. | Calea Victoriei | 112-114 | 12 | Parcare cu plată | ||
| 68. | Tineretului | 1 | 18 | Parcare cu plată | ||
| 69. | Tineretului | 4 | 20 | Parcare cu plată | ||
| 70. | Tineretului | 6 | 45 | Parcare cu plată | ||
| 71. | Calea Victoriei | 102-104 | 18 | Parcare cu plată | ||
| 72. | Calea Victoriei | 112-114 | 12 | Parcare cu plată | ||
| 73. | Nuferilor | 5-7 | 28 | Parcare cu plată |
| 74. | Lianelor | 17 | 30 | Parcare cu plată | ||
| 75. | Narciselor | 6 | 8 | Parcare cu plată | ||
| 76. | Calea Victoriei | 9-11 | 11 | Parcare cu plată | ||
| 77. | Calea Victoriei | 11-13 | 10 | Parcare cu plată | ||
| 78. | Calea Victoriei | 13 | 5 | Parcare cu plată | ||
| 79. | Calea Victoriei | 15 | 5 | Parcare cu plată | ||
| 80. | Piata Romana | 15B | 38 | Parcare cu plată | ||
| 81. | Piata Romana | 15 | 15 | Parcare cu plată | ||
| 82. | Piata Romana | 35-36 | 11 | Parcare cu plată | ||
| 83. | I.Ratiu | 6-8 | 10 | Parcare cu plată | ||
| 84. | Libertatii | 10 | 6 | Parcare cu plată | ||
| 85. | Libertatii | 2-4 | 20 | Parcare cu plată | ||
| 86. | Libertatii | 1-3 | 16 | Parcare cu plată | ||
| 87. | 1 Decembrie 1918 | 31-33 | 20 | Parcare cu plată | ||
| 88. | 1 Decembrie 1918 | 1-3 | 16 | Parcare cu plată | ||
| 89. | G.Lazar | 20-40 | 14 | Parcare cu plată | ||
| 90. | G.Lazar | 21-33 | 15 | Parcare cu plată | ||
| 91. | G.Lazar | 8-18 | 17 | Parcare cu plată | ||
| 92. | G.Lazar | 2-6 | 16 | Parcare cu plată | ||
| 93. | Axente Sever | 1-31 | 40 | Parcare cu plată | ||
| 94. | Castanilor | 3-7 | 10 | Parcare cu plată | ||
| 95. | Avram Iancu | 2-20 | 19 | Parcare cu plată | ||
| 96. | Avram lancu | 5-7 | 7 | Parcare cu plată | ||
| 97. | M.Eminescu | 1 | 8 | Parcare cu plată | ||
| 98. | G.Cosbuc | 2 | 21 | Parcare cu plată | ||
| 99. | G.Cosbuc | 1A-15 | 19 | Parcare cu plată |
Sistemul de administrare a parcărilor se aplică pe o porţiune din suprafaţa municipiului Turda, delimitată prin indicatoare de circulaţie: „Parcare” cu panouri adiţionale cu simbolurile „Parcare cu plată”, „Parcare cu abonament” , „Blocare/Ridicare autovehicule parcate neregulamentar”, „Intervalele de timp în care acţionează indicatorul”, „Parcare cu locuri rezervate”, „Persoane cu handicap”, indicatoare de circulaţie „Oprirea interzisă”, „Staţionarea interzisă”, „Accesul interzis”, „Staţie de taximetrie”, ” Staţie autobuz”, „şi marcaje: „Locuri de parcare”, „Staţie taxi”, „Staţie autobuz”, „Trecere pietoni”,”interzicerea staţionării”, „Spaţii interzise circulaţiei”.
În interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare, oprirea /staţionarea/parcarea , este permisă numai în locurile de parcare cu plată (autotaxare), abonamente, special destinate acestui scop, semnalizate cu indicatoare de parcare si/ sau marcaje rutiere.
Art. 3. Comunicarea şi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarului Municipiului Turda, Direcţiei Tehnice, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, Poliţiei municipiului Turda, Poliţiei Locale a municipiului Turda şi S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Felezeu Cristian George
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
– împotriva –
– abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 21.
