Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.03.2013;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil – teren si cladire, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Lianelor nr. 5, apartamentul nr. 4, catre Marginean Ileana, proiect elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;
Avand in vederea raportul de specialitate al Arhitectului Sef si avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 229/13.11.2009 privind aprobarea vanzarii terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Turda, concesionate si asupra carora sunt edificate constructii de catre concesionari.
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit. b , art. 123, alin. 3, art. 45, alin. 1 si alin. 5 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba vanzarea fara licitatie publica a unui imobil – teren si cladire , apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Lianelor nr. 5, apartament 4, catre Marginean Ileana.
Art. 2. Pretul de vanzare stabilit prin raportul de evaluare parte integranta din prezenta hotarare este de 52.869 lei, la care se adauga TVA aferent.
Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Serviciul Financiar- Contabilitate, prin compartimentul de resort.
Art. 4. Termenul pentru plata integrala a pretului este 30.06.2017.
Art. 5. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.
Art. 6. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciului Financiar – Contabilitate, Oficiului Juridic
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
– împotriva –
– abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21.
Numărul consilierilor prezenţi este de 21.
Expert evaluator nr. 13181
Ing. Dumitru Iosif
RAPORT DE EVALUARE
AL UNUI IMOBIL – TEREN SI CLADIRE SITUAT IN MUNICIPIUL TURDA , STR. LIANELOR NR. 5 , JUD. CLUJ
Prin prezenta va aduc la cunostiinta ca in perioada 11.02.2013 – 19.02.2013 am efectuat actiunea de evaluare al imobilului – teren si cladire , inchiriat catre Marginean Ileana, situat in municipiul Turda , str. Lianelor nr. 5, apt.4, jud. Cluj.
Pentru a satisface in mod corect dorinta de fructificare a Raportului de evaluare am considerat normal a testa valorile de piata al terenurilor si constructiilor din zona si am constatat faptul ca preturile de vanzare – cumparare la terenuri au oscilat intre valoarea de 20 euro/mp si 30 euro/mp , iar la cladiri 300 euro – 350 euro / mp suprafata utila .
La baza intocmirii Raportului de evaluare sta si fisele de calcul, anexe la prezentul raport , calculata conform metodologiei din Buletinul CET nr. 8/1994 si a prevederilor Decretului nr. 256/1984 , si prin care s-au luat in considerare elemente de natura tehnica , respectiv asigurare cu utilitati , conditii de fundare precum si elemente de natura economica .
In urma studierii pietii si avand in vedere fisele de calcul anexate , concluzia prezentului Raport de evaluare este faptul ca valoarea imobilului – teren si cladire , situat in municipiul Turda , str. Lianelor nr. 5 , apt. 4 este de 52.869 lei .
Recomand beneficiarului fructificarea lucrarii in termen de 30 de zile .
Intocmit
Ing. Dumitru Iosif
| FIŞA TEHNICĂ NR. | 1 | |||||||
| ( calculată conform Decret nr. 256/1984 ) | ||||||||
| 1. 0BIECTUL : | locuinta | |||||||
| 2. ADRESA : | municipiul Turda , str. A.I.Cuza nr.27, apart.1 | |||||||
| 3. CARACTERISTICI TEHNICE : | STARE : | |||||||
| a. Construcţii : | ||||||||
| fundaţii : | beton | buna | ||||||
| pereţi : | caramida | buna | ||||||
| şarpantă | acoperis | satisfacatoare | ||||||
| învelitoare : | ||||||||
| planşee : | lemn | satisfacatoare | ||||||
| tâmplărie interioară : | lemn | satisfacatoare | ||||||
| tâmplărie exterioară : | lemn | satisfacatoare | ||||||
| zugrăveli interioare : | huma | satisfacatoare | ||||||
| zugrăveli exterioare : | obisnuite | satisfacatoare | ||||||
| ştucaturi : | – | – | ||||||
| vopsitorii : | pe tâmplărie | satisfacatoare | ||||||
| calcio-vechio : | – | – | ||||||
| lambriuri : | – | – | ||||||
| faianţă : | ||||||||
| ornamente, decoraţiuni : | – | – | ||||||
| pardoseli calde : | satisfacatoare | |||||||
| pardoseli reci : | mozaic | buna | ||||||
| b. Instalaţii : | ||||||||
| electrice : | iluminat şi prize | satisfacatoare | ||||||
| sanitare : | apa rece | buna | ||||||
| încălzire : | centrala termica | bună | ||||||
| STARE GENERALĂ : | satisfacatoare | |||||||
| 4. DATA PIF : | 1951 | VECHIME : | 60 | ani | ||||
| 5. SUPRAFEŢE : | ||||||||
| Utilă | 38,19 | mp. | ||||||
| Construită | 47,74 | mp. | ||||||
| Desfăşurată | 38,19 | mp. | ||||||
| Pivniţă | 625 | 0,00 | mp. | |||||
| Terasă | 590 | 13,01 | mp. | |||||
| 6. VALOAREA TEHNICĂ : | ||||||||
| Preţ/mp.Su | 1810 | lei/mp | ||||||
| Valoare | 76.799,8 | lei | ||||||
| Corecţii : | ||||||||
| – | centrală termică | 0 | lei/mp | |||||
| – | echipament centrală | 0 | lei/mp | |||||
| – | obloane | 0 | lei/mp | |||||
| – | sobe cu gaze | 58 | lei/mp | |||||
| – | învelitori inferioare | 0 | lei/mp | |||||
| – | lipsă obiecte sanitare | |||||||
| – | cadă de baie | 2640 | lei/loc | |||||
| – | lavoar | 1020 | lei/loc | |||||
| – | W.C. | 0 | lei/loc | |||||
| – | chiuvetă la bucătărie | 0 | lei/loc | |||||
| – | lipsa tencuielilor exterioare | 0 | lei/mp | |||||
| – | lipsa fundaţiilor | 0 | lei/mp | |||||
| – | pardoseli de pământ | 0 | lei/mp | |||||
| Total corecţii : | -1.444,98 | lei | ||||||
| Valoare tehnică | 75.354,82 | lei | ||||||
| 7. VALOARE TEHNICĂ ACTUALĂ | ||||||||
| Grupa de clădiri (Decret 93/1977) : | 2 | |||||||
| Coeficient de uzură în timp | 0,4 | |||||||
| Valoare tehnică actuală | 30.141,93 | lei | ||||||
| 8. VALOARE TEHNICĂ ACTUALIZATĂ | ||||||||
| Coeficient de actualizare la data de 15.02.2009 conform | ||||||||
| Buletin ” Expertiza Tehnica 104″ | 9676,923 | |||||||
| Curs valutar la data de 15.08.2010 | 33035 | lei/1USD | ||||||
| Curs valutar la data de 20.10.2011 | 31371 | lei/1USD | ||||||
| Coeficient de majorare | 0,9496 | |||||||
| Coeficient de actualizare la data de 20.10.2011 | 9189,49 | |||||||
| Valoare actualizată | 276.980.406 | lei | ||||||
| 27.698 | RON | |||||||
| TOTAL | 27.698 | RON | ||||||
| TEREN | 135 | 30 | 4,3308 | 17.540 | RON | |||
| 45.238 | RON | |||||||
