In temeiul art. 36 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997.
Având în vedere prevederile:
-art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice nr.215/2001 cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
-Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu completările şi modificările
aduse de Legea Nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, analizând nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr.283/18.12.2006 cu completările ulterioare precum şi planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. 160/1999;
– H.G Nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
– O.G. Nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;
-O.G. Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
– adresa Institutiei Prefectului judetului Cluj nr. 22694/18.01.2013
– adresa nr. 2 / 25.01.2013 a Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Turda.
Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte precum şi de condiţiile locale specifice zonei pe de altă parte;
Din iniţiativa d-lui primar al municipiului Turda şi în baza Raportului de specialitate – expunere de motive întocmit de Direcţia impozite şi taxe locale- Serviciul Constatare, Impunere, Control nr. 283/2/28.01.2013, cu avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
În temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se modifica in anexa 1 la H.C.L.nr. 2 din 16.01.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 181/20012 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2013:
– valorile impozabile la impozit pe cladiri art. 251 alin. (3) ;
– impozitul si taxa pe teren art. 258 alin. (2); art. 258 alin. (4) art. 258 alin. (6)
– impozitul pe mijloace de transport art. 263 alin (6) ,, remorci, semiremorci sau rulote”
In ANEXA 1 la prezenta hotarare se cuprind valorile impozabile si impozitele la nivelul datorat.
Art 2. Se modifica art.2 literele d), e) ,f) din H.C.L. 181/2012 referitoare la
impozitele si taxele locale pe anul 2013 care vor avea urmatorul cuprins:
“Bonificaţia prevăzută de art. 255 alin.(2), art. 260 alin.(2) şi art. 265 alin.(2)
se stabileşte după cum urmează:
- d) în cazul impozitului / taxei pe clădiri aparţinând persoanelor juridice la 3 %;
- e) în cazul impozitului/taxei pe teren aparţinând persoanelor juridice la 3 %;
- f) în cazul impozitului pe mijloacele de transport aparţinând persoanelor juridice la 3 %.”
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul
Municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciile şi Instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda.
Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică la Prefectura Judeţului Cluj în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija Secretarului Municipiului Turda.
(2) Aducerea la cunoştintă publică se face prin afişare la sediul
autoritătilor administraţiei publice locale.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI : – pentru 20
– împotriva –
– abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 20.
ANEXA 1
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI |
|||||||||||||||||||||||||||
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art.251 alin.(3) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tipul clădirii
|
NIVELURILE APLICATE
IN IANUARIE 2013 |
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013 Incepand cu 01.02.2013 |
|||||||||||||||||||||||||
Valoarea impozabilă
– lei/m² – |
Valoarea impozabilă
– lei/m² – |
||||||||||||||||||||||||||
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative] | Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 806 | 478 | 935 | 555 | |||||||||||||||||||||||
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 219 | 137 | 254 | 159 | |||||||||||||||||||||||
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 137 | 123 | 159 | 143 | |||||||||||||||||||||||
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 82 | 54 | 95 | 63 | |||||||||||||||||||||||
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă incăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | |||||||||||||||||||||||
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă incăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | |||||||||||||||||||||||
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. | |||||||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
|
|||||||||||||||||||||||||||
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢIIArt.258 alin.(2) |
|||||||||||||||||||||||||||
Zona în cadrul localităţii | NIVELURILE APLICATE
IN IANUARIE 2013 lei/ha**) |
|
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013 Incepand cu 01.02.2013 lei/ha**) |
|
|||||||||||||||||||||||
Nivelul impozitului, pentru rangul II |
Nivelul impozitului, pentru rangul II |
||||||||||||||||||||||||||
A | 6.508 | 7.553 | |||||||||||||||||||||||||
B | 4.540 | 5.269 | |||||||||||||||||||||||||
C | 2.874 | 3.335 | |||||||||||||||||||||||||
D | 1.519 | 1.763 | |||||||||||||||||||||||||
IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN– ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –Art.258 alin.(4) |
|||||||||||||||||||||||||||
Nr.
crt. |
ZonaCategoria de folosinţă |
NIVELURILE APLICATE
IN IANUARIE 2013
|
– lei/ha ** |
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013 Incepand cu 01.02.2013 |
– lei/ha** |
||||||||||||||||||||||
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | ||||||||||||||||||||
1 | Teren arabil | 24 | 18 | 16 | 13 | 28 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | Păşune | 18 | 16 | 13 | 11 | 21 | 19 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Fâneaţă | 18 | 16 | 13 | 11 | 21 | 19 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Vie | 40 | 30 | 24 | 16 | 46 | 35 | 28 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Livadă | 46 | 40 | 30 | 24 | 53 | 46 | 35 | 28 | ||||||||||||||||||
6 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 24 | 18 | 16 | 13 | 28 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Teren cu ape | 13 | 11 | 7 | X | 15 | 13 | 8 | X | ||||||||||||||||||
8 | Drumuri şi căi ferate | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
9 | Neproductiv | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha. |
|||||||||||||||||||||||||||
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.(6) lei/ha |
|||||||||||||||||||||||||||
Nr.
crt. |
Categoria de folosinţă |
NIVELURILE APLICATE
IN IANUARIE 2013
|
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013 Incepand cu 01.02.2013 |
||||||||||||||||||||||||
Zona | Zona | ||||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||||||||||||
1 | Teren cu construcţii | 27 | 24 | 22 | 19 | 31 | 28 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | Arabil | 43 | 41 | 39 | 36 | 50 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | Păşune | 24 | 22 | 19 | 17 | 28 | 26 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | Fâneaţă | 24 | 22 | 19 | 17 | 28 | 26 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 | 48 | 46 | 43 | 41 | 55 | 53 | 50 | 48 | ||||||||||||||||||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
6 | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 | 48 | 46 | 43 | 41 | 56 | 53 | 50 | 48 | ||||||||||||||||||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
7 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 | 14 | 12 | 10 | 7 | 16 | 14 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
8 | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 29 | 27 | 24 | 22 | 34 | 31 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||
9 | Drumuri şi căi ferate | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
10 | Teren neproductiv | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
|
|||||||||||||||||||||||||||
Art.263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote | |||||||||||||||||||||||||||
Masa totală maximă autorizată |
NIVELURILE APLICATE
IN IANUARIE 2013
|
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013 Incepand cu 01.02.2013
|
|||||||||||||||||||||||||
Impozitul, în lei | Impozitul, în lei | ||||||||||||||||||||||||||
a. Până la 1 tonă, inclusiv | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 45 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
d. Peste 5 tone | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Art.263 alin.(7) Mijlocul de transport pe apă |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
3. Bărci cu motor | 181 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
4. Nave de sport şi agrement *) | între 0 şi 800 | între 0 şi 1119 | |||||||||||||||||||||||||
5. Scutere de apă | 181 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
6. Remorchere şi împingătoare: | X | X | |||||||||||||||||||||||||
a) până la 500 CP inclusiv | 482 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv | 783 | 909 | |||||||||||||||||||||||||
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv | 1.205 | 1.398 | |||||||||||||||||||||||||
d) peste 4.000 CP | 1.928 | 2.237 | |||||||||||||||||||||||||
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta | 157 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: | X | X | |||||||||||||||||||||||||
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv | 157 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv | 241 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone | 422 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
Intocmit: Elena Farcasan 2 ex.