
|
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SERVICIUL EVIDENȚĂ ÎNCASARE IMPOZITE Cod fiscal: 4378930 Cod Siruta 55259 Nr. întreg. SEII 56/07.04.2026 |
ANEXA NR.2
la Hotărârea Consiliului Local privind publicarea listelor persoane juridice care nu au obligații restante |
LISTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CARE AU ACHITAT LA SCADENTA OBILGATIILE FISCALE DE PLATA SI CARE NU AU OBLIGATII RESTANTE
| Nr
Crt. |
Denumirea
contribuabililor |
Codul de identificare fiscală |
| 1. | 1000 SOFT COMPUTER SRL | 7501335 |
| 2. | 2 CONNECT ROMANIA S.R.L. | 15598248 |
| 3. | 4FOGLIO PR SRL | 38914757 |
| 4. | 96 IULEON COM SRL | 8136955 |
| 5. | A & F CONSULTANTA ASIGURARE SRL | 29990216 |
| 6. | ABBELA SRL | 13501771 |
| 7. | ABC LUCY PRESTARI SERVICII SRL | 246731 |
| 8. | ABN-GRIGO IMP SRL | 8385433 |
| 9. | ABRACRIST COM SRL SRL | 17079530 |
| 10. | ACC INTERMEDIAZIONI SRL | 44822682 |
| 11. | ACS INDUSTRIES EUROPE SRL | 36597687 |
| 12. | ACS TOTAL SOFTWARE SRL | 33562811 |
| 13. | ACTIV EXPERT SRL | 15335861 |
| 14. | ACTIVE TRAILER SRL | 39194859 |
| 15. | ADA PROD COM SRL | 2893980 |
| 16. | ADI TRIO SRL | 15230466 |
| 17. | ADITUR SRL | 17170867 |
| 18. | ADN MOTOR GROUP SRL | 23484708 |
| 19. | ADRIAMED IMPEX SRL | 10024481 |
| 20. | ADSSTUDIO PROIECTARE SRL | 41030246 |
| 21. | ADVANCED RETAIL SYSTEM SA | 30726952 |
| 22. | ADVENTURE MOTORCYCLE TOURS AND RENTALS SRL | 28072686 |
| 23. | AFFICHAGE ROMANIA SRL | 16714669 |
| 24. | AGATIRSI IMP EXP SRL | 4526327 |
| 25. | AGENTIA IMOBILIARA MONICA SRL | 17233914 |
| 26. | AGENTIA MUNTII APUSENI IMPORT EXPORT TURISM SRL | 208606 |
| 27. | AGIL GROUP SRL | 16643231 |
| 28. | AGIL SRL | 2487817 |
| 29. | AGRARUS PROD SRL | 6152172 |
| 30. | AGRISPORT INTERNATIONAL SRL | 17807430 |
| 31. | AGRO LIRA SRL | 16523022 |
| 32. | AGRO MEDIA SRL | 15477300 |
| 33. | AGRO POTAISSA SRL | 47220347 |
| 34. | AGROFARM SRL | 17441176 |
| 35. | AGROLIV SRL | 6761027 |
| 36. | AGROPAN PRODCOM SRL | 203960 |
| 37. | AGROSEL SRL | 10534685 |
| 38. | AIR BAG S.R.L. | 24770147 |
| 39. | ALB IMACULAT SRL | 24736943 |
| 40. | ALB MENTORING SRL | 36831124 |
| 41. | ALBISORUL IMPEX | 2885820 |
| 42. | ALE AVIS SRL | 14238100 |
| 43. | ALEDAV PLAST SRL | 39512227 |
| 44. | ALEX TIME IMPEX S.R.L. | 9988580 |
| 45. | ALEXOR SRL | 18574022 |
| 46. | ALI ZEN HR | 46049550 |
| 47. | ALIVAFLO TAXI S.R.L. | 40082999 |
| 48. | ALL 4 ALL SRL | 22057300 |
| 49. | ALLIANZ-TIRIAC ASIG.SA | 6870849 |
| 50. | ALMACONT SERVCOM SRL | 9077938 |
| 51. | ALORA GUS SRL | 34489425 |
| 52. | ALPHA BANK ROMANIA SA | 5062063 |
| 53. | ALR INSTALSANIT PLUSS SRL | 43700199 |
| 54. | ALSO MEDIA SRL | 20960815 |
| 55. | ALTEX ROMANIA SRL | 2864518 |
| 56. | AMA PRODUCTIE SRL | 15236841 |
| 57. | AMBIVET SRL | 17158464 |
| 58. | AMI PRESTARI SERVICII SI DESFACERE MARFURI SRL | 209695 |
| 59. | AMICO MOTORS SRL | 30117909 |
| 60. | ANASAZI ROCK SRL | 17851575 |
| 61. | ANCANDRA TRANS SRL | 16651200 |
| 62. | ANCOS 2003 SRL | 15866154 |
| 63. | ANDREI & BELLA SHOP SRL | 36495997 |
| 64. | ANDRUSCA VETIMPEX SRL | 3277872 |
| 65. | ANIFARM SRL | 17365060 |
| 66. | ANIVET SRL | 12523542 |
| 67. | ANSITRANS SRL | 23845241 |
| 68. | ANSOL ENERGY SRL | 31414789 |
| 69. | ANTONIU S ANTIQUES SRL | 14269425 |
| 70. | ARANCEA SRL | 21031255 |
| 71. | ARCADA GRUP | 17241682 |
| 72. | ARCTANGENT SRL-D | 37957512 |
| 73. | AREREA TRANS SRL | 27280883 |
| 74. | ARHAMIS SRL | 51798315 |
| 75. | ARHIEPISCOPIA ORTODOXA A VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI | 4547095 |
| 76. | ARHIEPISCOPIA VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI | 4547095 |
| 77. | ARN RENTALS CENTER SRL | 48123792 |
| 78. | AROMA COMIMPEX SRL | 3479170 |
| 79. | ART COND AUTO SRL | 27667465 |
| 80. | ARTMEN DESFACERE DIFERITE PRODUSE | 231579 |
| 81. | ARYMAX PRESTSERV SRL | 9399631 |
| 82. | ASIDART COPY SRL | 30570313 |
| 83. | ASOCIATIA FORESTSALT RESORT-STATIUNEA PADUREA SARATA | 43748693 |
| 84. | ASOCIATIA “STUDCOOP” | 34831535 |
| 85. | ASOCIATIA 4EVER IMPACT | 49843180 |
| 86. | ASOCIATIA ALTERNATIVA ECO | 42831838 |
| 87. | ASOCIATIA BANCA REGIONALA PENTRU ALIMENTE CLUJ | 39778637 |
| 88. | ASOCIATIA CASA ANTONIA | 35201643 |
| 89. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CIMENTUL TURDA | 9848951 |
| 90. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ELECTROCERAMICA TURDA | 9848927 |
| 91. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC POTAISSA | 9848960 |
| 92. | ASOCIATIA COMORI ARDELENE | 21750765 |
| 93. | ASOCIATIA COMPOSESORATUL DE PASUNAT POIANA | 18737545 |
| 94. | ASOCIATIA CRESTINA LUMINA LUMII TURDA | 48330933 |
| 95. | ASOCIATIA CRESTINA PENTICOSTALA IZBAVIREA OMULUI DIN PACAT | 41718360 |
| 96. | ASOCIATIA CRISTOCENTRICA | 28119630 |
| 97. | ASOCIATIA DE FLOAT SPA-SPA PLUTITOR | 43748731 |
| 98. | ASOCIATIA DE PASUNAT TURDA VECHE 2005 | 18662531 |
| 99. | ASOCIATIA DE PROPIETARI STR.LIBERTATII NR.2 BL.53 | 5978827 |
| 100. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI LIBERTATII NR. 6 SC. A | 28659746 |
| 101. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI LOTUS NR.22 BL. E6 | 5979032 |
| 102. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI STADIONULUI NR. 9 | 33349130 |
| 103. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI Victoriei 100 bl.B120 | 7560340 |
| 104. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI ZAMBILELOR NR. 4 BL. V1 SC. B;C | 11938762 |
| 105. | ASOCIATIA ELIZAMED | 27916949 |
| 106. | ASOCIATIA EMPATIE PENTRU OAMENI | 49899903 |
| 107. | ASOCIATIA PACIENTILOR CU AFECTIUNI HEPATICE – FILIALA CLUJ | 26669026 |
| 108. | ASOCIATIA RAISA TURDA | 24016705 |
| 109. | ASOCIATIA REGISTRUL ELECTRONIC AL ANIMALELOR DOMESTICE SI DE COMPANIE | 29155666 |
| 110. | ASOCIATIA RESIDENT SES | 43876250 |
| 111. | ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI POTAISSA TURDA | 256700 |
| 112. | ASODANDC SRL | 38338891 |
| 113. | ASPERA PRESTSERV SRL | 9277910 |
| 114. | ASUS SRL | 9343819 |
| 115. | ATESIM SRL | 23608059 |
| 116. | ATHUN IMPEX SRL | 6871585 |
| 117. | ATLAS TOUR SRL | 17807448 |
| 118. | ATY DENT SRL SRL | 18730873 |
| 119. | AUCHAN ROMANIA SA | 17233051 |
| 120. | AUTHENTIC MOMENT S.R.L. | 39602885 |
| 121. | AUTO LKM SRL | 26654874 |
| 122. | AUTO ONE SRL | 22520187 |
| 123. | AUTO PRACTIC UMA 87 SRL | 40514329 |
| 124. | AUTO TRUST CORPORATION SRL | 2883129 |
| 125. | AUTONET IMPORT SRL | 8539532 |
| 126. | AVIP PROMEDIA | 28944343 |
| 127. | AWE INFRA SRL | 35355090 |
| 128. | AWE SRL | 4379382 |
| 129. | AXB TECH SRL | 49382205 |
| 130. | AXENTO SRL | 29936993 |
| 131. | AXP ELEVATOR SOLUTIONS SRL | 45628456 |
| 132. | BADI TOURS SRL | 22905280 |
| 133. | BALCAU FAMILY SRL | 30414080 |
| 134. | BANCA COOPERATISTA ALIANTA CLUJ-NAPOCA | 2888193 |
| 135. | BANCA TRANSILVANIA SA | 5022670 |
| 136. | BARCELONA COMIMPEX | 6297734 |
| 137. | BAROUL CLUJ | 4288020 |
| 138. | BASARABIA IMPORT EXPORT SRL | 6800258 |
| 139. | BAUM SRL | 4101083 |
| 140. | BAYERN MOBILE SOLUTION SRL | 27433286 |
| 141. | BB CLEAN SRL | 19058178 |
| 142. | BB MANAGER SRL | 23077569 |
| 143. | BBC REALTY SRL | 37194658 |
| 144. | BC SMART KINETO SRL | 44465601 |
| 145. | BDA SOFT SECURITY SRL | 38412777 |
| 146. | BDS SOLUTIONS SRL | 27643415 |
| 147. | BECIUL DOMNESC GRUP SA | 27770826 |
| 148. | BEDRAS SRL | 24571691 |
| 149. | BELLA VISTA BALCAU SRL | 46605060 |
| 150. | BERTUS SRL | 15618493 |
| 151. | BEST DENTAL DR IOANA SERBAN SRL | 36842247 |
| 152. | BET ACTIVE CONCEPT SRL | 34223171 |
| 153. | BIAL INSTAL GRUP SRL | 17696293 |
| 154. | BIG PC SRL | 19020106 |
| 155. | BIOLACT NATUR SRL | 37533797 |
| 156. | BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO -CATOLICA PAROHIA TURDA VECHE | 7685629 |
| 157. | BITI TAMPLARIE | 5841365 |
| 158. | BLF LOTUS SG SRL | 43923417 |
| 159. | BLIFLAG PREMIUM SRL | 42057541 |
| 160. | BMC EXPERT SRL | 33394378 |
| 161. | BMS LACT SRL | 31349788 |
| 162. | BOGATA SERV.SA | 16818538 |
| 163. | BONCLAU TRANSPORTER SRL | 34210775 |
| 164. | BORIS CONSULTING SRL | 13255634 |
| 165. | BOZDEMIR INSAAT VE MUHENDISLIK LIMITED SIRKETI ANCARA-SUCURSALA TURDA | 44244821 |
| 166. | BPM IMPEX SRL | 243158 |
| 167. | BRARO IMPEX SRL | 7170711 |
| 168. | BRAWN PROCOM SRL | 31355658 |
| 169. | BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA | 361579 |
| 170. | BRECKY TRANS SRL | 24204091 |
| 171. | BRM FAST AUTO SRL | 49726430 |
| 172. | BTP STORE HUB TURDA SRL | 43043897 |
| 173. | BUCURIA & MAGIA COPILARIEI EVENIMENTE S.R.L. | 45600609 |
| 174. | BUN CONSTRUCT SRL | 20101891 |
| 175. | BY JJO BODY CAR SRL | 40463241 |
| 176. | C.A.R. INVATAMANT TURDA | 9903517 |
| 177. | C.N. LOTERIA ROMANA SA BUCURESTI | 12397185 |
| 178. | CABINET DE ORTODONTIE BARBUR SRL | 25657058 |
| 179. | CABRIOLET PERMISE SRL | 49664230 |
| 180. | CABRIOLET SRL | 4015950 |
| 181. | CAD MONZON SRL | 32905776 |
| 182. | CAFENEAUA DE ACASA SRL | 43081530 |
| 183. | CALINSERV SRL | 24389631 |
| 184. | CANNELLONI INVEST SRL | 44097089 |
| 185. | CANROT SRL | 21102283 |
| 186. | CANTEL SRL | 21102291 |
| 187. | CAPITAL LOGISTIC IMMOB HOLDING SRL | 33417374 |
| 188. | CAR.CHIMICA | 9849027 |
| 189. | CAR4YOU 24 PKW SRL | 48229956 |
| 190. | CARASCO IMPEX SRL | 6818530 |
| 191. | CARASCO METAL | 28355356 |
| 192. | CARINA GUEST HOUSE SRL | 46372681 |
| 193. | CARMIC IMPEX SRL | 6839002 |
| 194. | CARMINO HOME SRL | 37628820 |
| 195. | CARMONT PROD SERV SRL | 2881977 |
| 196. | CASA DARIUS PRODUCTIE SRL | 37244977 |
| 197. | CASA DIANA SRL | 51706109 |
| 198. | CASTWERK TECHNOLOGIES SRL | 41556160 |
| 199. | CCP SOLUTIONS S.R.L. | 49896311 |
| 200. | CDA TRANS SRL | 16858257 |
| 201. | CEC BANK SA SUCURSALA CLUJ NAPOCA | 5773830 |
| 202. | CELEST COM SRL | 14983164 |
| 203. | CENTER POINT EXIM SRL | 8306510 |
| 204. | CENTRU MEDICAL GALENUS SRL | 27712744 |
| 205. | CENTRUL MEDICAL ENDOCARD SRL | 38590669 |
| 206. | CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL CLUJ | 11726620 |
| 207. | CERASIND SRL | 13170023 |
| 208. | CIA ABOLIV SRL | 2872537 |
| 209. | CICI TATTOO SRL | 35435377 |
| 210. | CIORTEA CAFENEA AMIGO SNC | 210231 |
| 211. | CIV TAX SENIOR S.R.L. | 39442377 |
| 212. | CLAPA SRL | 13284109 |
| 213. | CLAROX SAN S.R.L. | 45799430 |
| 214. | CLINICA SANTE SRL | 11963146 |
| 215. | CLINICMED DIAGNOSIS SRL TURDA | 28832676 |
| 216. | CMC SEEKER CORPORATION SRL | 46140118 |
| 217. | CN POSTA ROMANA SA | 427410 |
| 218. | CNAIR SA SEC AUTOSTRADA TRANSILVANIA | 16054368 |
| 219. | COC INOVATIV TRANS SRL | 37707869 |
| 220. | CODAMI SAFETY SERVICE SRL | 42576425 |
| 221. | CODRIAMED SRL | 27406613 |
| 222. | COFETARIA DANA SRL | 208029 |
| 223. | COGITO IMPEX | 3987110 |
| 224. | COLDEA SMART TERMFIX SRL | 40735982 |
| 225. | COLUMBUS OPERATIONAL SRL | 9657315 |
| 226. | COMBI COMIMPEX SRL | 4617646 |
| 227. | COMETEX SRL | 713535 |
| 228. | COMPANIA DE APA ARIES SA | 20330054 |
| 229. | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA | 2117946 |
| 230. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,, TRANSELECTRICA,,SA | 13328043 |
| 231. | COMPLET SERVICE PREMIUM SRL | 52872827 |
| 232. | COMPLEX COM.ANA & GRIG | 216455 |
| 233. | CONAN EXPERT DECOR S.R.L. | 36919103 |
| 234. | CONNECTING THE DOTS DIGITAL SRL | 44401985 |
| 235. | CONSIM IMPEX SRL | 8930971 |
| 236. | CONSTANTIN SI NEPOTII SRL | 42542333 |
| 237. | CONSTRUCT INSTAL SRL | 15352609 |
| 238. | CONTEC FOODS SRL | 14041515 |
| 239. | COPREST COM SRL | 4443060 |
| 240. | CORAMET IMPORT EXPORT SRL | 226874 |
| 241. | CORNEL TAXI S.R.L. | 47675012 |
| 242. | COROIAN CONF SRL | 28612220 |
| 243. | CORPAS SRL | 12693172 |
| 244. | COVALI IMPEX SRL SRL | 9660167 |
| 245. | CRAMA CETATE SRL | 18106501 |
| 246. | CRAMA LA SALINA SA | 17144159 |
| 247. | CREATIV FENSTER SRL | 43617906 |
| 248. | CREM VETPET SRL | 33943352 |
| 249. | CREMVET DIAGNOSTIC S.R.L. | 42333116 |
| 250. | CRIANGI SRL | 17076585 |
| 251. | CRIMBO GAS 2000 | 12404878 |
| 252. | CRISCARDIO CENTRUL MEDICAL SRL | 41464059 |
| 253. | CRISODO IMOBILIARE SRL | 40890978 |
| 254. | CRISS DELIVERY SRL | 49831673 |
| 255. | CRISTI NATURA SRL | 28170706 |
| 256. | CROSSROAD DESIGN SRL | 38697232 |
| 257. | CSA AVIPROD SRL | 42396343 |
| 258. | CSA BRAVIA SRL | 32871517 |
| 259. | CSV ENERGY CONSTRUCT SRL-D | 37316453 |
| 260. | CUMULUSERV SRL | 13796761 |
| 261. | CXX RULATE SRL | 50886664 |
| 262. | CZR CEZAR ENTERPRISE SRL | 43473134 |
| 263. | D E KLAUSEN CONSULT SRL | 9516235 |
| 264. | D&A BALCAU SRL | 39602877 |
| 265. | DACHMET INTERNATIONAL SRL | 29532103 |
| 266. | DACIA SA | 1760047 |
| 267. | DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA | 4636303 |
| 268. | DACICUS SOMA SRL | 15430065 |
| 269. | DAFINA & ALEX SRL | 24829180 |
| 270. | DAIANI COMPLEX SRL | 232809 |
| 271. | DALIN IMPEX SRL SRL | 3277880 |
| 272. | DALUMI BEST SRL | 41462201 |
| 273. | DAMILOR PROD SRL | 27443522 |
| 274. | DANEXPERT SRL | 21307530 |
| 275. | DARIMAG QUEEN SRL | 52267559 |
| 276. | DASIMAG INVEST SRL | 33023086 |
| 277. | DAV SEIS GRUP SRL-D | 39237437 |
| 278. | DAVILUX INTERNO SRL | 30521078 |
| 279. | DAVON SRL | 20943520 |
| 280. | DDD INSECTO SRL | 34426060 |
| 281. | DDFIDELITY TEAM SRL | 28494559 |
| 282. | DE CASSAN SRL | 25220710 |
| 283. | DEDEMAN SRL | 2816464 |
| 284. | DEFA SERV SRL | 42772782 |
| 285. | DEICHMANN SRL | 21101687 |
| 286. | DEIDA S.R.L. | 23688279 |
| 287. | DELGAZ GRID S.A. | 10976687 |
| 288. | DELLA MAMI PROD SRL | 42939121 |
| 289. | DELTA EXPERT SRL | 21896940 |
| 290. | DELTA PACK SRL | 21372783 |
| 291. | DELTAMED AVIATION SRL | 21845695 |
| 292. | DELUC SFERA SRL | 42205761 |
| 293. | DEMA ABSOLUT TRANS SRL | 51455422 |
| 294. | DENISROM SRL | 8860760 |
| 295. | DENITERM SRL | 30361341 |
| 296. | DENTAL CARE SRL | 17422530 |
| 297. | DENTAVID RX S.R.L. | 37555850 |
| 298. | DENTISSIMA DENTAL CLINIQUE SRL | 34041161 |
| 299. | DENY DEEA ACTIV TRANS SRL | 39095219 |
| 300. | DEPOZITUL DE SCHELE SRL | 30596704 |
| 301. | DESYMO SEYAN SRL | 28381142 |
| 302. | DEZPEZZI AUTO SRL | 36949856 |
| 303. | DIGI ROMANIA SA | 5888716 |
| 304. | DIGIRAY DENTAL CENTER SRL | 36477532 |
| 305. | DIMOND INTERNATIONAL SRL | 17048186 |
| 306. | DINSERV AUTO SRL | 4815562 |
| 307. | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL | 7727821 |
| 308. | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE CLUJ-NAPOCA | 14496789 |
| 309. | DITAL S.R.L | 11837180 |
| 310. | DITO COMIMPEX SRL | 7653953 |
| 311. | DM DROGERIE MARKT SRL | 20790729 |
| 312. | DM TUR SRL | 19181048 |
| 313. | DMI INTERTRANS SRL | 29055691 |
| 314. | DNS FODOREAN TRANS SRL | 37286565 |
| 315. | DOME DESIGN SRL | 16469810 |
| 316. | DONA CREDO PRODCOM IMPEX SRL | 5612787 |
| 317. | DONA. LOGISTICA S.A. | 3596251 |
| 318. | DOOR SERVICE SRL | 18369060 |
| 319. | DR.MAX S.R.L. | 9378655 |
| 320. | DRAMMIS SRL | 16211241 |
| 321. | DRAS INTERNATIONALER HANDEL SRL | 12805667 |
| 322. | DREAM TEAM 21 SRL SRL | 18087493 |
| 323. | DRYDARY MARKET SRL | 47536200 |
| 324. | DULG EXPERT SRL | 18325013 |
| 325. | DUMATEXT SRL | 13363890 |
| 326. | DUNA PRODCOM IMPEX SRL | 5149934 |
| 327. | DVROM SRL | 17394570 |
| 328. | DXN SRL | 17332110 |
| 329. | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 22043010 |
| 330. | EASY CLEAN MASTER SRL | 37957555 |
| 331. | ECITRANS SRL | 16989147 |
| 332. | ECO AGRUM SRL | 32830088 |
| 333. | ECO AUTODET SRL | 34569338 |
| 334. | ECOFARMACIA NETWORK SRL | 25856816 |
| 335. | ECOFLOR IMPEX SRL | 15921399 |
| 336. | ECS RETAIL PARK SRL | 26820080 |
| 337. | EDOTEC MULTIMEDIA SRL | 33314891 |
| 338. | EDU-ELITE CENTRU DE RESURSE SI FORMARE PROFESIONALA SRL | 40427540 |
| 339. | EDUROTOM TOMEDU TEAM SRL | 41348402 |
| 340. | EIKA DECOR SRL | 31983504 |
| 341. | ELA BORZA SERVCOM S.R.L. | 10399503 |
| 342. | ELAMIN SRL | 16147203 |
| 343. | ELARO IMPEX SRL | 6570655 |
| 344. | ELDI BRUTARIA SRL | 6753822 |
| 345. | ELE HR SOLUTIONS SRL | 35220440 |
| 346. | ELECTRA INSTAL SRL | 22232168 |
| 347. | ELECTRICA FURNIZARE SA BUCURESTI SUC.DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD – CLUJ NAPOCA | 29219247 |
| 348. | ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A.,SDFE | 14519580 |
| 349. | ELECTRO GALEX SRL | 15969648 |
| 350. | ELECTRO OCTAL SRL | 10429116 |
| 351. | ELECTRO QUARC SRL | 34426087 |
| 352. | ELFIN PRODSERV SRL | 11145236 |
| 353. | ELINOR & E SRL | 10994993 |
| 354. | ELLBREND SRL | 30470799 |
| 355. | ELLTECH SOLUTIONS SRL | 4045005 |
| 356. | ELLYANCA COMIMPEX SRL | 5337849 |
| 357. | EM SERVICE REPARATII UTILAJE SRL | 41030289 |
| 358. | EMILENUTION 96 IMPORT EXPORT SRL | 9455910 |
| 359. | EMILIAN COMSERVICE SRL | 2887643 |
| 360. | EMISFERA SRL | 14110763 |
| 361. | EMS FHP SYSTEMS SRL | 27738850 |
| 362. | EMY CLOTHES SRL | 40514850 |
| 363. | EMYLUK TRANS SRL | 21216423 |
| 364. | ENTRADA INTERNATIONAL SRL | 23023895 |
| 365. | EOS TRANSILVANIA SRL | 45872093 |
| 366. | EQUIFARM SRL | 24416183 |
| 367. | EQUILIBRUM DRG AUTO SRL | 40008801 |
| 368. | ERA CONTEXPERT SRL | 35711626 |
| 369. | ERGOS SUM SRL | 15770938 |
| 370. | ESO PETROL SRL | 31681590 |
| 371. | ESTIA FARM SRL | 6570663 |
| 372. | EURINTIM SRL | 14573008 |
| 373. | EURO GSM IMPEX SRL | 14266933 |
| 374. | EUROCARGO SRL | 252865 |
| 375. | EUROCLASS MOB SRL | 28086100 |
| 376. | EUROCUANTIC IMPEX SRL | 17263222 |
| 377. | EUROLINE MOTORS SRL | 7893425 |
| 378. | EUROMEDIA GROUP SA | 6717307 |
| 379. | EUROWOOD LEAS SRL | 40735958 |
| 380. | EXPRES CENTER 2004 SRL | 16355930 |
| 381. | EXTREM MOTORSPORT SRL | 22951627 |
| 382. | F & G COMERT | 242578 |
| 383. | FAMILY GOG TURC SRL | 45843365 |
| 384. | FAN GRUP SRL | 21225839 |
| 385. | FANPIL FERM SRL | 14442355 |
| 386. | FANY PRESTARI SERVICII SRL | 220235 |
| 387. | FARKAS TRANS SRL | 19238942 |
| 388. | FARMACIA HUMANITAS | 203927 |
| 389. | FARMAVET SA BUCURESTI | 256 |
| 390. | FARTESCU SI IURIAN MOARA SRL | 9403350 |
| 391. | FCG INSTAL SRL | 35244520 |
| 392. | FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA-CULTUL MOZAIC | 7426470 |
| 393. | FELDIBERC TRANS SRL | 13885001 |
| 394. | FIF INVEST ONLINE SRL | 41401581 |
| 395. | FILGAS IMPEX | 5179021 |
| 396. | FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA | 17329505 |
| 397. | FIN ARCHITECTS SRL-D | 37190079 |
| 398. | FINANCIAL G7 GROUP SRL | 42320787 |
| 399. | FINDER ECHIPAMENTE SRL | 17113233 |
| 400. | FINESTRA PRESTSERV SRL | 5801263 |
| 401. | FINPRO STAR SRL | 38209269 |
| 402. | FLADAVI SRL | 12388438 |
| 403. | FLADINA DENIS SRL | 42706614 |
| 404. | FLAMAR TRADING SRL | 18688205 |
| 405. | FLAMENGO IMPORT EXPOR | 3945297 |
| 406. | FLANCO RETAIL SA | 27698631 |
| 407. | FLASH MUZIC FARVIC SRL | 230760 |
| 408. | FLAVIOVET SRL | 31703116 |
| 409. | FLEIBURG COMERT | 2892526 |
| 410. | FLOAREA SOARELUI IMPEX SRL | 16329299 |
| 411. | FORMACER | 30878438 |
| 412. | FORTIS PRIMUM S. R. L. | 36119909 |
| 413. | 32159609 | |
| 414. | FORTUNE LAND SRL | 49691308 |
| 415. | FRIGOEXTREM SRL | 36355705 |
| 416. | FUN STEFAN TAXI SRL | 46256997 |
| 417. | FUNCTIONAL FOOD SRL | 40626691 |
| 418. | FUNDATIA CASA MUNTEANU | 33387524 |
| 419. | FUNDATIA CENTRUL DE SERVICII SFANTA VERONICA | 28603036 |
| 420. | FUNDATIA CENTRUL NATIONAL APELL PT MANAGEMENTUL DEZASTRELOR | 21422709 |
| 421. | FUNDATIA FEBE | 32520656 |
| 422. | FUNDATIA RATIU PENTRU DEMOCRATIE | 17079654 |
| 423. | FUNDATIA TENIS SANTEI | 10778973 |
| 424. | GABIDUM ASSISTANCE SRL | 46372460 |
| 425. | GABION TRANSILVANIA SRL | 17274086 |
| 426. | GALENUS FARMACIE S.R.L. | 228964 |
| 427. | GAMOS COM | 7477547 |
| 428. | GANTEMA IMPEX SRL | 9725606 |
| 429. | GARENDIS SRL | 14976426 |
| 430. | GAZINSTAL SRL | 13467580 |
| 431. | GAZTERM PRO CONFORT SRL | 43618707 |
| 432. | GB TRADE SRL | 15102092 |
| 433. | GEFLO MEDIA SRL | 24246321 |
| 434. | GENERAL BUSINESS DISTRIBUTION SRL | 35075693 |
| 435. | GENKO OUTDOOR SRL | 30177528 |
| 436. | GEO I SOLUTII INFORMATICE | 45800658 |
| 437. | GERMAN MARKET SRL | 32753210 |
| 438. | GHELENADI SRL | 29132603 |
| 439. | GIAMARI S.R.L. | 15310107 |
| 440. | GINOSAN SRL | 16478053 |
| 441. | GLENSCOT FOOD S.R.L. | 44583780 |
| 442. | GLISSANDO | 3486720 |
| 443. | GOSPODINA CENTRAL | 222309 |
| 444. | GOSSNER SRL | 16218541 |
| 445. | GOVCKA PROJECT COMPANY SRL | 31751113 |
| 446. | GRADINA DE VARA BOEMA SRL | 31402008 |
| 447. | GRAN ROM SRL | 13180736 |
| 448. | GREEN SECURITY SRL | 31244676 |
| 449. | GREENSEASON SRL | 18022656 |
| 450. | GROSS & GROSS CONSTRUCT SRL | 14736660 |
| 451. | GROUPAMA ASIGURARI SA | 6291812 |
| 452. | GRUNMAN ENERGY SRL | 46355753 |
| 453. | GUSTINO SERV SRL | 27608345 |
| 454. | GVG INTER TUR SRL | 19157937 |
| 455. | GYA SRL | 14910626 |
| 456. | H&H INVEST SRL | 20525501 |
| 457. | HAJASISTPUB SRL | 46728852 |
| 458. | HALA PROJECT SRL | 21763684 |
| 459. | HASIT ROMANIA SRL | 13018697 |
| 460. | HATTRICK BET SRL | 34373098 |
| 461. | HEMELY SRL | 11673584 |
| 462. | HEMISAN SRL | 17016907 |
| 463. | HERVIS SPORTS AND FASHION SRL | 21479454 |
| 464. | HIPERBOREA IMPEX SRL | 4869260 |
| 465. | HOLCIM (ROMANIA) SA | 12253732 |
| 466. | HOLHOS OPTIC LINE SRL | 42059577 |
| 467. | HOREA TURDA SRL | 200726 |
| 468. | HUANITA TRANS SRL | 3553714 |
