
|
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SERVICIUL EVIDENȚĂ ÎNCASARE IMPOZITE Cod fiscal: 4378930 Cod Siruta 55259 Nr. întreg. SEII /08.04.2025 |
ANEXA NR.2
la Hotărârea Consiliului Local privind publicarea listelor persoane juridice care nu au obligații restante |
LISTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CARE AU ACHITAT LA SCADENTA OBILGATIILE FISCALE DE PLATA SI CARE NU AU OBLIGATII RESTANTE
| Nr
Crt. |
Denumirea
contribuabililor |
Codul de identificare fiscală |
| 1. | 1000 SOFT COMPUTER SRL | 7501335 |
| 2. | 2 CONNECT ROMANIA S.R.L. | 15598248 |
| 3. | 3B COLOR IMPEX | 8646512 |
| 4. | 4FOGLIO PR SRL | 38914757 |
| 5. | 96 IULEON COM SRL | 8136955 |
| 6. | A & F CONSULTANTA ASIGURARE SRL | 29990216 |
| 7. | A G G CONSTRUCTII SI DEZVOLTARE SRL | 16013805 |
| 8. | AB ONIX HOTEL S.R.L. | 6799927 |
| 9. | ABBELA SRL | 13501771 |
| 10. | ABN-GRIGO IMP SRL | 8385433 |
| 11. | ABRACRIST COM SRL SRL | 17079530 |
| 12. | ACC INTERMEDIAZIONI SRL | 44822682 |
| 13. | ACHIM SOLUTIONS SRL | 43812508 |
| 14. | ACS INDUSTRIES EUROPE SRL | 36597687 |
| 15. | ACS TOTAL SOFTWARE SRL | 33562811 |
| 16. | ACTIV EXPERT SRL | 15335861 |
| 17. | ACTIVE TRAILER SRL | 39194859 |
| 18. | ADI TRIO SRL | 15230466 |
| 19. | ADITUR SRL | 17170867 |
| 20. | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE BUCURESTI -ADM. BAZINALA DE APA MURES | 23719936 |
| 21. | ADN MOTOR GROUP SRL | 23484708 |
| 22. | ADRIAMED IMPEX SRL | 10024481 |
| 23. | ADSSTUDIO PROIECTARE SRL | 41030246 |
| 24. | ADVANCED RETAIL SYSTEM SA | 30726952 |
| 25. | ADVENTURE MOTORCYCLE TOURS AND RENTALS SRL | 28072686 |
| 26. | AGATIRSI IMP EXP SRL | 4526327 |
| 27. | AGENTIA MUNTII APUSENI IMPORT EXPORT TURISM SRL | 208606 |
| 28. | AGIL GROUP SRL | 16643231 |
| 29. | AGIL SRL | 2487817 |
| 30. | AGRARUS PROD SRL | 6152172 |
| 31. | AGRISPORT INTERNATIONAL SRL | 17807430 |
| 32. | AGRO POTAISSA SRL | 47220347 |
| 33. | AGRODOBROTA SRL | 37244888 |
| 34. | AGROFARM SRL | 17441176 |
| 35. | AGROLIV SRL | 6761027 |
| 36. | AGROPAN PRODCOM SRL | 203960 |
| 37. | AGROSEL SRL | 10534685 |
| 38. | AGROSIMAB SRL | 29150898 |
| 39. | AIR BAG S.R.L. | 24770147 |
| 40. | AIR POWER SRL | 18422563 |
| 41. | ALB IMACULAT SRL | 24736943 |
| 42. | ALBISORUL IMPEX | 2885820 |
| 43. | ALDI SUPORT SRL | 40975942 |
| 44. | ALE AVIS SRL | 14238100 |
| 45. | ALEDAV PLAST SRL | 39512227 |
| 46. | ALEEA MEDIA SRL | 22349886 |
| 47. | ALELI CAR SRL | 34145650 |
| 48. | ALEX TIME IMPEX S.R.L. | 9988580 |
| 49. | ALEXOR SRL | 18574022 |
| 50. | ALIDAMI SRL | 18940000 |
| 51. | ALIVAFLO TAXI S.R.L. | 40082999 |
| 52. | ALL 4 ALL SRL | 22057300 |
| 53. | ALLIANZ-TIRIAC ASIG.SA | 6870849 |
| 54. | ALMACONT SERVCOM SRL | 9077938 |
| 55. | ALORA GUS SRL | 34489425 |
| 56. | ALSO MEDIA SRL | 20960815 |
| 57. | ALTEX ROMANIA SRL | 2864518 |
| 58. | ALUVIN IMPEX | 5626570 |
| 59. | ALYDAN SRL | 15669756 |
| 60. | AMA PRODUCTIE SRL | 15236841 |
| 61. | AMBIVET SRL | 17158464 |
| 62. | AMI PRESTARI SERVICII SI DESFACERE MARFURI SRL | 209695 |
| 63. | AMICO MOTORS SRL | 30117909 |
| 64. | AMS TAXI 2008 SRL | 34308693 |
| 65. | ANASAZI ROCK SRL | 17851575 |
| 66. | ANCA COLA PROD COM SRL | 8820189 |
| 67. | ANCANDRA TRANS SRL | 16651200 |
| 68. | ANCOS 2003 SRL | 15866154 |
| 69. | ANDRUSCA VETIMPEX SRL | 3277872 |
| 70. | ANIFARM SRL | 17365060 |
| 71. | ANIVET SRL | 12523542 |
| 72. | ANSITRANS SRL | 23845241 |
| 73. | ANSOL ENERGY SRL | 31414789 |
| 74. | ARANCEA SRL | 21031255 |
| 75. | ARCADA GRUP | 17241682 |
| 76. | AREREA TRANS SRL | 27280883 |
| 77. | ARHIEPISCOPIA ORTODOXA A VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI | 4547095 |
| 78. | ARHIEPISCOPIA VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI | 4547095 |
| 79. | ARISCOSMCONSTRUCT SRL | 21432508 |
| 80. | AROMA COMIMPEX SRL | 3479170 |
| 81. | ART COND AUTO SRL | 27667465 |
| 82. | ARTMEN DESF.DIF.PRODUSE | 231579 |
| 83. | ARYMAX PRESTSERV SRL | 9399631 |
| 84. | ASIDART COPY SRL | 30570313 |
| 85. | ASIGURAREA ROMANEASCA- ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA | 336290 |
| 86. | ASOCIATIA TURDA CIVICA | 45207376 |
| 87. | ASOCIATIA 4EVER IMPACT | 49843180 |
| 88. | ASOCIATIA ALTERNATIVA ECO | 42831838 |
| 89. | ASOCIATIA CAMERA DE SUS | 37018759 |
| 90. | ASOCIATIA CASA ANTONIA | 35201643 |
| 91. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CFR | 11006262 |
| 92. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CIMENTUL TURDA | 9848951 |
| 93. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ELECTROCERAMICA TURDA | 9848927 |
| 94. | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC POTAISSA | 9848960 |
| 95. | ASOCIATIA CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI | 33756966 |
| 96. | ASOCIATIA CLUB SPORTIV KARATE CLUB TURDA | 14325878 |
| 97. | ASOCIATIA COMORI ARDELENE | 21750765 |
| 98. | ASOCIATIA COMPOSESORATUL DE PASUNAT POIANA | 18737545 |
| 99. | ASOCIATIA CRESTINA LUMINA LUMII TURDA | 48330933 |
| 100. | ASOCIATIA CRESTINA PENTICOSTALA IZBAVIREA OMULUI DIN PACAT | 41718360 |
| 101. | ASOCIATIA DE PASUNAT TURDA VECHE 2005 | 18662531 |
| 102. | ASOCIATIA DE PROPIETARI STR.LIBERTATII NR.2 BL.53 | 5978827 |
| 103. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI Victoriei 100 bl.B120 | 7560340 |
| 104. | ASOCIATIA ELIZAMED | 27916949 |
| 105. | ASOCIATIA LIONS CLUB TURDA – CAMPIA TURZII | 28458882 |
| 106. | ASOCIATIA PACIENTILOR CU AFECTIUNI HEPATICE – FILIALA CLUJ | 26669026 |
| 107. | ASOCIATIA RAISA TURDA | 24016705 |
| 108. | ASOCIATIA SPORTIVA “TURDA WOLVES” | 35287246 |
| 109. | ASOCIATIA SPORTIVA OLD BOYS POTAISSA TURDA | 44614290 |
| 110. | ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI POTAISSA TURDA | 256700 |
| 111. | ASODANDC SRL | 38338891 |
| 112. | ASUS SRL | 9343819 |
| 113. | ATESIM SRL | 23608059 |
| 114. | ATHUN IMPEX SRL | 6871585 |
| 115. | ATLAS TOUR SRL | 17807448 |
| 116. | ATY DENT SRL SRL | 18730873 |
| 117. | AUCHAN ROMANIA SA | 17233051 |
| 118. | AUTHENTIC MOMENT S.R.L. | 39602885 |
| 119. | AUTO GEO | 16578184 |
| 120. | AUTO LKM SRL | 26654874 |
| 121. | AUTO ONE SRL | 22520187 |
| 122. | AUTO TRUST CORPORATION SRL | 2883129 |
| 123. | AUTONET IMPORT SRL | 8539532 |
| 124. | AVAMEX IMPEX SRL | 2898677 |
| 125. | AVIP PROMEDIA | 28944343 |
| 126. | AWE INFRA SRL | 35355090 |
| 127. | AWE SRL | 4379382 |
| 128. | B.V. MCCANN ERICKSON SRL | 8084031 |
| 129. | BALCAU FAMILY SRL | 30414080 |
| 130. | BANCA COMERCIALA ROMANA SA | 361757 |
| 131. | BANCA COOPERATISTA ALIANTA CLUJ-NAPOCA | 2888193 |
| 132. | BANCA TRANSILVANIA SA | 5022670 |
| 133. | BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI SRL | 252070024 |
| 134. | BARCELONA COMIMPEX | 6297734 |
| 135. | BAROUL CLUJ | 4288020 |
| 136. | BAUM SRL | 4101083 |
| 137. | BAYERN MOBILE SOLUTION SRL | 27433286 |
| 138. | BB MANAGER SRL | 23077569 |
| 139. | BBC REALTY SRL | 37194658 |
| 140. | BC SMART KINETO SRL | 44465601 |
| 141. | BDA SOFT SECURITY SRL | 38412777 |
| 142. | BDS SOLUTIONS SRL | 27643415 |
| 143. | BECIUL DOMNESC GRUP SA | 27770826 |
| 144. | BEDRAS SRL | 24571691 |
| 145. | BET ACTIVE CONCEPT SRL | 34223171 |
| 146. | BETA INSTAL SRL | 16470327 |
| 147. | BIAL INSTAL GRUP SRL | 17696293 |
| 148. | BIG PC SRL | 19020106 |
| 149. | BIOLACT NATUR SRL | 37533797 |
| 150. | BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO -CATOLICA PAROHIA TURDA VECHE | 7685629 |
| 151. | BITI TAMPLARIE | 5841365 |
| 152. | BLIFLAG PREMIUM SRL | 42057541 |
| 153. | BMA NORD VEST CONSTRUCTION SRL | 42772804 |
| 154. | BMC EXPERT SRL | 33394378 |
| 155. | BMS LACT SRL | 31349788 |
| 156. | BOGATA SERV.SA | 16818538 |
| 157. | BOGDAN IMPORT EXPORT SRL | 246278 |
| 158. | BONCLAU TRANSPORTER SRL | 34210775 |
| 159. | BORIS CONSULTING SRL | 13255634 |
| 160. | BOSSOTEHNIC SRL | 30570321 |
| 161. | BOZDEMIR INSAAT VE MUHENDISLIK LIMITED SIRKETI ANCARA-SUCURSALA TURDA | 44244821 |
| 162. | BPM IMPEX SRL | 243158 |
| 163. | BRARO IMPEX SRL | 7170711 |
| 164. | BRAYAN 2009 SRL | 24981217 |
| 165. | BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA | 361579 |
| 166. | BRECKY TRANS SRL | 24204091 |
| 167. | BRM FAST AUTO SRL | 49726430 |
| 168. | BUN CONSTRUCT SRL | 20101891 |
| 169. | BURN FITNESS S.R.L. | 33184520 |
| 170. | C & O LOGISTIK SRL | 23547423 |
| 171. | C.A.R. INVATAMANT TURDA | 9903517 |
| 172. | C.N. LOTERIA ROMANA SA BUCURESTI | 12397185 |
| 173. | CABINET DE ORTODONTIE BARBUR SRL | 25657058 |
| 174. | CABRIOLET SRL | 4015950 |
| 175. | CAD MONZON SRL | 32905776 |
| 176. | CALINSERV SRL | 24389631 |
| 177. | CANNELLONI INVEST SRL | 44097089 |
| 178. | CANROT SRL | 21102283 |
| 179. | CANTATUR SRL | 16482321 |
| 180. | CANTEL SRL | 21102291 |
| 181. | CAPITAL LOGISTIC IMMOB HOLDING SRL | 33417374 |
| 182. | CAR.CHIMICA | 9849027 |
| 183. | CARASCO IMPEX SRL | 6818530 |
| 184. | CARINA GUEST HOUSE SRL | 46372681 |
| 185. | CARMIC IMPEX SRL | 6839002 |
| 186. | CARMINO HOME SRL | 37628820 |
| 187. | CARMONT PROD SERV SRL | 2881977 |
| 188. | CASA DARIUS PRODUCTIE SRL | 37244977 |
| 189. | CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR POTAISSA TURDA | 4750722 |
| 190. | CASA NADY & LUCK SRL | 47673712 |
| 191. | CASA TURDEANA SRL | 24340301 |
| 192. | CASIM COLOR | 5337911 |
| 193. | CASTWERK TECHNOLOGIES SRL | 41556160 |
| 194. | CCP SOLUTIONS S.R.L. | 49896311 |
| 195. | CDA TRANS SRL | 16858257 |
| 196. | CDM BUS TAXI SRL | 45600625 |
| 197. | CEC BANK SA SUCURSALA CLUJ NAPOCA | 5773830 |
| 198. | CENTER POINT EXIM SRL | 8306510 |
| 199. | CENTRU MEDICAL GALENUS SRL | 27712744 |
| 200. | CENTRUL MEDICAL ENDOCARD S.R.L. | 38590669 |
| 201. | CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL CLUJ | 11726620 |
| 202. | CERASIND SRL | 13170023 |
| 203. | CIA ABOLIV SRL | 2872537 |
| 204. | CICI TATTOO SRL | 35435377 |
| 205. | CIORTEA CAFENEA AMIGO SNC | 210231 |
| 206. | CLAPA SRL | 13284109 |
| 207. | CLAROX SAN S.R.L. | 45799430 |
| 208. | CLIN DUTA CONSTRUCT SRL | 42952236 |
| 209. | CLINICA SANTE SRL | 11963146 |
| 210. | CLINICMED DIAGNOSIS SRL TURDA | 28832676 |
| 211. | CN POSTA ROMANA SA | 427410 |
| 212. | CNAIR SA SEC AUTOSTRADA TRANSILVANIA | 16054368 |
| 213. | COC INOVATIV TRANS SRL | 37707869 |
| 214. | CODAMI SAFETY SERVICE SRL | 42576425 |
| 215. | COFETARIA DANA SRL | 208029 |
| 216. | COGITO IMPEX | 3987110 |
| 217. | COLDEA SMART TERMFIX SRL | 40735982 |
| 218. | COLUMBUS OPERATIONAL SRL | 9657315 |
| 219. | COMBI COMIMPEX SRL | 4617646 |
| 220. | COMETEX SRL | 713535 |
| 221. | COMODISTAR SRL | 31643979 |
| 222. | COMPANIA DE APA ARIES SA | 20330054 |
| 223. | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA | 2117946 |
| 224. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,, TRANSELECTRICA,,SA | 13328043 |
| 225. | COMPL.TURIST.PRIVIGHETOAREA SRL | 2881861 |
| 226. | COMPLEX COM.ANA & GRIG | 216455 |
| 227. | CONECT SPORT EXPERT SRL | 33361117 |
| 228. | CONECT SPORT SRL | 32856932 |
| 229. | CONNECTING THE DOTS DIGITAL SRL | 44401985 |
| 230. | CONSIM IMPEX SRL | 8930971 |
| 231. | CONSTANTIN SI NEPOTII SRL | 42542333 |
| 232. | CONSTRUCTION AKIRA SRL | 40251168 |
| 233. | CONTEC FOODS SRL | 14041515 |
| 234. | COPREST COM SRL | 4443060 |
| 235. | CORAMET IMPORT EXPORT SRL | 226874 |
| 236. | CORNEL & OVIDIU AUTO SRL | 30763578 |
| 237. | CORNEL TAXI S.R.L. | 47675012 |
| 238. | COROIAN CONF SRL | 28612220 |
| 239. | CORPAS SRL | 12693172 |
| 240. | COS TUDOR SPEED SRL | 43850501 |
| 241. | COTIZ INCHIRIERI SRL | 33562838 |
| 242. | COVALI IMPEX SRL SRL | 9660167 |
| 243. | COZMIDAVID IFN SRL | 30717393 |
| 244. | CREATIV FENSTER SRL | 43617906 |
| 245. | CREM VETPET SRL | 33943352 |
| 246. | CRIANGI SRL | 17076585 |
| 247. | CRIMBO GAS 2000 | 12404878 |
| 248. | CRISCARDIO CENTRUL MEDICAL SRL | 41464059 |
| 249. | CRISS DELIVERY SRL | 49831673 |
| 250. | CROSSROAD DESIGN SRL | 38697232 |
| 251. | CSA AVIPROD SRL | 42396343 |
| 252. | CSA BRAVIA SRL | 32871517 |
| 253. | CSV ENERGY CONSTRUCT SRL-D | 37316453 |
| 254. | CUMULUSERV SRL | 13796761 |
| 255. | CYBEREDIL PREMIUM SRL | 44744096 |
| 256. | D E KLAUSEN CONSULT SRL | 9516235 |
| 257. | D&A BALCAU SRL | 39602877 |
| 258. | DAA DRUMU SARII SRL | 34489441 |
| 259. | DAB BEST UTILITY SRL | 37465218 |
| 260. | DACHMET INTERNATIONAL SRL | 29532103 |
| 261. | DACIA SA | 1760047 |
| 262. | DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA | 4636303 |
| 263. | DACTYLIS PROD SRL | 4564835 |
| 264. | DAFINA & ALEX SRL | 24829180 |
| 265. | DAIANI COMPLEX SRL | 232809 |
| 266. | DALIDANA COM SRL | 9237109 |
| 267. | DALIN IMPEX SRL SRL | 3277880 |
| 268. | DALUMI BEST SRL | 41462201 |
| 269. | DAMILOR PROD SRL | 27443522 |
| 270. | DANDAN TUR LOGISTIC SRL | 43095152 |
| 271. | DANEMA SPECIAL TRANSPORT SRL | 27454467 |
| 272. | DASIMAG INVEST SRL | 33023086 |
| 273. | DAV SEIS GRUP SRL-D | 39237437 |
| 274. | DAVILUX INTERNO SRL | 30521078 |
| 275. | DDD INSECTO SRL | 34426060 |
| 276. | DDFIDELITY TEAM SRL | 28494559 |
| 277. | DECORATIUNI UNGUREANU SRL | 16541819 |
| 278. | DECOTAR QUALITY SRL | 39688755 |
| 279. | DEDEMAN SRL | 2816464 |
| 280. | DEEA & MARY TRANS SRL | 24455026 |
| 281. | DEICHMANN SRL | 21101687 |
| 282. | DEIDA S.R.L. | 23688279 |
| 283. | DELGAZ GRID S.A. | 10976687 |
| 284. | DELTA EXPERT SRL | 21896940 |
| 285. | DELTA PACK SRL | 21372783 |
| 286. | DELTAMED AVIATION SRL | 21845695 |
| 287. | DELUC SFERA SRL | 42205761 |
| 288. | DENISROM SRL | 8860760 |
| 289. | DENITERM SRL | 30361341 |
| 290. | DENTAL CARE SRL | 17422530 |
| 291. | DENTISSIMA DENTAL CLINIQUE SRL | 34041161 |
| 292. | DENTSU BUCURESTI SRL | 13980470 |
| 293. | DEPOZITUL DE SCHELE SRL | 30596704 |
| 294. | DESYMO SEYAN SRL | 28381142 |
| 295. | DEZPEZZI AUTO SRL | 36949856 |
| 296. | DING-DONG COMIMPEX SRL | 7309942 |
| 297. | DINSERV AUTO SRL | 4815562 |
| 298. | DIRECT LINE INOX IMPEX SRL | 7727821 |
| 299. | DIREN EXIM SRL | 13354034 |
| 300. | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE CLUJ-NAPOCA | 14496789 |
| 301. | DITAL S.R.L | 11837180 |
| 302. | DITO COMIMPEX SRL | 7653953 |
| 303. | DM DROGERIE MARKT SRL | 20790729 |
| 304. | DM TUR SRL | 19181048 |
| 305. | DNM RENT TRUCKS SRL | 17024403 |
| 306. | DNS FODOREAN TRANS SRL | 37286565 |
| 307. | DOCMEDICUS SRL | 27463228 |
| 308. | DOME DESIGN SRL | 16469810 |
| 309. | DONA CREDO PRODCOM IMPEX SRL | 5612787 |
| 310. | DONA. LOGISTICA S.A. | 3596251 |
| 311. | DOOR SERVICE SRL | 18369060 |
| 312. | DRAMMIS SRL | 16211241 |
| 313. | DRANKA BOD SRL | 36352377 |
| 314. | DRAS INTERNATIONALER HANDEL SRL | 12805667 |
| 315. | DUC STAR COMIMPEX | 5978584 |
| 316. | DULG EXPERT SRL | 18325013 |
| 317. | DUNA PRODCOM IMPEX SRL | 5149934 |
| 318. | DVROM SRL | 17394570 |
| 319. | DXN SRL | 17332110 |
| 320. | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 22043010 |
| 321. | EAGLE LINE EXPRESS SRL | 30170333 |
| 322. | EASY CLEAN MASTER SRL | 37957555 |
| 323. | ECO AUTODET SRL | 34569338 |
| 324. | ECOFARMACIA NETWORK SRL | 25856816 |
| 325. | ECOFLOR IMPEX SRL | 15921399 |
| 326. | ECONSTRUCTIVE SOLUTIONS SRL | 39442407 |
| 327. | ECS RETAIL PARK SRL | 26820080 |
| 328. | EDOTEC MULTIMEDIA SRL | 33314891 |
| 329. | EDUROTOM TOMEDU TEAM SRL | 41348402 |
| 330. | EFFRENE SRL | 37444517 |
| 331. | ELAMIN SRL | 16147203 |
| 332. | ELARO IMPEX SRL | 6570655 |
| 333. | ELDI BRUTARIA SRL | 6753822 |
| 334. | ELECTRICA FURNIZARE SA BUCURESTI SUC.DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD – CLUJ NAPOCA | 29219247 |
| 335. | ELECTRICA SERV SA BUCURESTI SISE ELECTRICA TRANSILVANIA NORD | 17551764 |
| 336. | ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A.,SDFE | 14519580 |
| 337. | ELECTRO OCTAL SRL | 10429116 |
| 338. | ELECTRO QUARC SRL | 34426087 |
| 339. | ELECTROCERAMICA SA | 201586 |
| 340. | ELECTROLYTIC COATING SRL | 30814191 |
| 341. | ELECTROMUN INT SRL | 42094493 |
| 342. | ELFIN PRODSERV SRL | 11145236 |
| 343. | ELINOR & E SRL | 10994993 |
| 344. | ELLA APARTAMENTS LUXURY SRL | 40075738 |
| 345. | ELLAND PRODCOM SRL | 9220158 |
| 346. | ELLBREND SRL | 30470799 |
| 347. | ELLTECH SOLUTIONS SRL | 4045005 |
| 348. | ELLYANCA COMIMPEX SRL | 5337849 |
| 349. | ELMAT S.A. | 4835284 |
| 350. | EM SERVICE REPARATII UTILAJE SRL | 41030289 |
| 351. | EMILENUTION 96 IMPORT EXPORT SRL | 9455910 |
| 352. | EMILIAN COMSERVICE SRL | 2887643 |
| 353. | EMISFERA SRL | 14110763 |
| 354. | EMS FLOOR SYSTEMS SRL | 33962982 |
| 355. | EMY CLOTHES SRL | 40514850 |
| 356. | EMYLUK TRANS SRL | 21216423 |
| 357. | ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL | 36624064 |
| 358. | ENTRADA INTERNATIONAL SRL | 23023895 |
| 359. | ENVIPCO SOLUTIONS SRL | 40307587 |
| 360. | EQUILIBRUM DRG AUTO SRL | 40008801 |
| 361. | ERA CONTEXPERT SRL | 35711626 |
| 362. | ERGOS SUM SRL | 15770938 |
| 363. | ESO PETROL SRL | 31681590 |
| 364. | ESTIA FARM SRL | 6570663 |
| 365. | EURINTIM SRL | 14573008 |
| 366. | EUROCARGO SRL | 252865 |
| 367. | EUROCLASS MOB SRL | 28086100 |
| 368. | EUROCUANTIC IMPEX SRL | 17263222 |
| 369. | EUROMEDIA GROUP SA | 6717307 |
| 370. | EUROWOOD LEAS SRL | 40735958 |
| 371. | EXCLUSIV TT CAM SRL | 39194913 |
| 372. | EXINCONT DIV SRL | 16676735 |
| 373. | FAN GRUP SRL | 21225839 |
| 374. | FANPIL FERM SRL | 14442355 |
| 375. | FANTEZIA COM SRL | 18995757 |
| 376. | FANY PRESTARI SERVICII SRL | 220235 |
| 377. | FARKAS TRANS SRL | 19238942 |
| 378. | FARMACARMEN SRL | 4147099 |
| 379. | FARMACIA HUMANITAS | 203927 |
| 380. | FARMAVET SA BUCURESTI | 256 |
| 381. | FCG INSTAL SRL | 35244520 |
| 382. | FELDIBERC TRANS SRL | 13885001 |
| 383. | FILGAS IMPEX | 5179021 |
| 384. | FINANCIAL G7 GROUP SRL | 42320787 |
| 385. | FINDER ECHIPAMENTE SRL | 17113233 |
| 386. | FINESTRA PRESTSERV SRL | 5801263 |
| 387. | FLADAVI SRL | 12388438 |
| 388. | FLAMAR TRADING SRL | 18688205 |
| 389. | FLAMENGO IMPORT EXPOR | 3945297 |
| 390. | FLASH MUZIC FARVIC SRL | 230760 |
| 391. | FLAVIOVET SRL | 31703116 |
| 392. | FLAVIUS NUTRITIA SRL | 27788050 |
| 393. | FLEIBURG COMERT | 2892526 |
| 394. | FLOAREA SOARELUI IMPEX SRL | 16329299 |
| 395. | FORMACER | 30878438 |
| 396. | FORTIS PRIMUM S. R. L. | 36119909 |
| 397. | FORTUNA ESTATE SRL | 32159609 |
| 398. | FRIGOEXTREM SRL | 36355705 |
| 399. | FUN STEFAN TAXI SRL | 46256997 |
| 400. | FUNCTIONAL FOOD SRL | 40626691 |
| 401. | FUNDATIA CASA MUNTEANU | 33387524 |
| 402. | FUNDATIA CENTRUL NATIONAL APELL PT MANAGEMENTUL DEZASTRELOR | 21422709 |
| 403. | FUNDATIA FEBE | 32520656 |
| 404. | FUNDATIA MANAGERII VIITORULUI | 44762424 |
| 405. | FUNDATIA RATIU PENTRU DEMOCRATIE | 17079654 |
| 406. | FUNDATIA SF.DANIEL | 9006082 |
| 407. | FUNDATIA TENIS SANTEI | 10778973 |
| 408. | G PLUS | 17012280 |
| 409. | GABION TRANSILVANIA SRL | 17274086 |
| 410. | GALATEEA FARMACIE IMPEX SRL | 3826997 |
| 411. | GALENUS FARMACIE S.R.L. | 228964 |
| 412. | GAMOS COM | 7477547 |
| 413. | GANTEMA IMPEX SRL | 9725606 |
| 414. | GARENDIS SRL | 14976426 |
| 415. | GAZINSTAL SRL | 13467580 |
| 416. | GAZTERM PRO CONFORT SRL | 43618707 |
| 417. | GB TRADE SRL | 15102092 |
| 418. | GEFLO MEDIA SRL | 24246321 |
| 419. | GENKO OUTDOOR SRL | 30177528 |
| 420. | GEO FASHION CML SRL | 30250556 |
| 421. | GEO I SOLUTII INFORMATICE | 45800658 |
| 422. | GERMAN MARKET SRL | 32753210 |
| 423. | GHELENADI SRL | 29132603 |
| 424. | GIAMARI S.R.L. | 15310107 |
| 425. | GIGITANA SRL | 3906654 |
| 426. | GINOSAN SRL | 16478053 |
| 427. | GLASTAHL SRL | 25475773 |
| 428. | GLISSANDO | 3486720 |
| 429. | GOSPODINA CENTRAL | 222309 |
| 430. | GOSSNER SRL | 16218541 |
| 431. | GOVCKA PROJECT COMPANY SRL | 31751113 |
| 432. | GRAN ROM SRL | 13180736 |
| 433. | GRAVITAS PRO SRL | 41857872 |
| 434. | GREENSEASON SRL | 18022656 |
| 435. | GROSS & GROSS CONSTRUCT SRL | 14736660 |
| 436. | GROUPAMA ASIGURARI SA | 6291812 |
| 437. | GRUNMAN ENERGY SRL | 46355753 |
| 438. | GUERILLAADVERTISING SRL-D | 30007469 |
| 439. | GYA SRL | 14910626 |
| 440. | H&H INVEST SRL | 20525501 |
| 441. | HALA PROJECT SRL | 21763684 |
| 442. | HASIM CONSTRUCT SRL | 22613324 |
| 443. | HASIT ROMANIA SRL | 13018697 |
| 444. | HEAD COMIMPEX | 6340931 |
| 445. | HEADLINE MANAGEMENT AGENCY SRL | 43436586 |
| 446. | HEMELY SRL | 11673584 |
| 447. | HEMISAN SRL | 17016907 |
| 448. | HERDA IMPORT EXPORT | 255535 |
| 449. | HERVIS SPORTS AND FASHION SRL | 21479454 |
| 450. | HIPERBOREA IMPEX SRL | 4869260 |
| 451. | HM CONSULTING SRL | 17998615 |
| 452. | HOLCIM (ROMANIA) SA | 12253732 |
| 453. | HOLUNGA FORMATOR SRL | 33502526 |
| 454. | HOME FURNITURE SRL | 39514490 |
| 455. | HUANITA TRANS SRL | 3553714 |
| 456. | HUMULUS INTERNATIONAL SRL | 33909121 |
| 457. | I.D.REAL ESTATE SA | 14332832 |
| 458. | IDEAL EUROAUTO AF SRL | 42529261 |
| 459. | IFN SABION SRL | 15920598 |
| 460. | IL GEO COM SRL | 8903314 |
| 461. | IL KA VET SRL | 36831930 |
| 462. | ILCAR MARKET SRL | 17690169 |
| 463. | ILINCA IMP.EXP. SRL | 255071 |
| 464. | ILUISI SRL | 27271435 |
| 465. | IMOBILIAR MKS INVEST SRL | 38257185 |
| 466. | IMPACT CONSERV SRL | 28119312 |
| 467. | IMPACT CONSULTING SRL | 16729287 |
| 468. | IMPLANT EXPERT SA | 27878713 |
| 469. | INDUSTRIAL TRADING SRL | 15304393 |
| 470. | INITIATIVE MEDIA SA | 6645740 |
